¿Alguien me podria mandar la tabla para Office 2000?
Versión para imprimir
¿Alguien me podria mandar la tabla para Office 2000?
¿Y como averigüo que tipo de TAE tengo que poner en cada fecha?
Muchas gracias por todo, pero lo mío no es esto, es plantar papas y trabajar para pagar hipoteca y creditos. Siento mucho hacer una pregunta tan estúpida, pero necesito la repuesta.
Gracias de antemano.
Voy a preparar la hoja de calculo de interés simple, para reclamar las comisiones por tener solo la hipoteca en la cuenta. Reclamare comisiones de hasta 10 años atrás. Tengo todo claro mas o menos. Tengo que reclamar cada comisión incrementándole el interés legal del dinero y el 5%. Es así no?. En este caso, de donde saco el dato del interés legal del dinero. Sera un dato distinto para cada año no?.
Saludos
Hola Javiher, en este enlace está el interés legal del dinero de cada año: http://www.reicaz.org/normaspr/tablasdi/tbldiner.htm
Saludos.
Soy tan torpe que no encuentro donde bajarme las tablas para el calculo,si lo que quiero es calcularlo para los intereses abusivos de Mbna ¿que tabla uso? interes compuesto? interes simple? ya demasiado tengo con lo engorroso del historico que me han enviado.Pido me aclaren esas preguntillas por fa.
MBNA= INTERES COMPUESTO
http://www.foroantiusura.org/threads...elos-de-Cartas
buenas tardes al modificar la fecha de devolución de la comisión en los demás valores me sale error ¡valor¡ ... tengo todos los complementos instalados a ver si me podeis ayudar... un saludo
Ok gracias saltaba solo el 6 no se por que ya esta arreglado... thanks
¿Podríais poner las fórmulas excel que figuran en cada casilla en la hoja de cálculo del interés compuesto y del simple?. No puedo descargar el archivo.
Gracias
perdona mi ignorancia RCB, pero entiendo que una vez que solicite a mi banco el cuadro de amortizacion de mi hipoteca tendria que introducir dichos datos en esta tabla y el resultado seria supuestamente lo que el banco me ha cobrado de manera indebida????
Muchas gracias por tu contestacion, eres todo un profesional y ayudas a mucha gente, un gran saludo
No, en dicha tabla tendrás que ir introduciendo aquelos cobros indebidos que figuren en ese cuadro de amortización y la tabla calcula los intereses que te tienen que devolver. Pero no adelantemos nada, primero recibe la documentación y despues ya iremos viendo loo que es reclamable y lo que no lo es.
hola compañeros tengo hecha la tabla para reclamar las comisiones de mi cuenta , pero el la 1ª columna de años transcurridos no me sale nada, el resto está bien..
¿me podéis ayudar?
Gracias
Estoy intentando subir la hoja pero no puedo... soy un poco lerda con esto de Excel, soy de letras
sabes hacer un copia y pega?
Aquí te mando la copia:
Entrada SAC Fecha cobro comisión Fecha pago comisión Importe comisión % TAE Penalización 5% Total penalización Años transcirridos TOTAL INTERESES TOTAL
17/08/2009 31/07/2013 30,320 € 4,50% 5,00% 9,50% ,0 € 30,320 €
15/09/2009 31/07/2013 30,320 € 4,50% 5,00% 9,50% 3,877777778 11,170 € 41,490 €
14/10/2009 31/07/2013 30,320 € 4,50% 5,00% 9,50% 3,797222222 10,938 € 41,258 €
06/11/2009 31/07/2013 30,320 € 4,50% 5,00% 9,50% 3,736111111 10,761 € 41,081 €
10/12/2009 31/07/2013 30,320 € 4,50% 5,00% 9,50% 3,641666667 10,489 € 40,809 €
09/01/2010 31/07/2013 30,320 € 4,50% 5,00% 9,50% 3,561111111 10,257 € 40,577 €
05/02/2010 31/07/2013 30,340 € 4,50% 5,00% 9,50% 3,488888889 10,056 € 40,396 €
06/03/2010 31/07/2013 30,340 € 4,50% 5,00% 9,50% 3,402777778 9,808 € 40,148 €
09/04/2010 31/07/2013 30,340 € 4,50% 5,00% 9,50% 3,311111111 9,544 € 39,884 €
14/05/2010 31/07/2013 30,340 € 4,50% 5,00% 9,50% 3,213888889 9,263 € 39,603 €
15/06/2010 31/07/2013 30,340 € 4,50% 5,00% 9,50% 3,127777778 9,015 € 39,355 €
12/07/2010 31/07/2013 30,340 € 4,50% 5,00% 9,50% 3,052777778 8,799 € 39,139 €
13/08/2010 31/07/2013 30,340 € 4,50% 5,00% 9,50% 2,966666667 8,551 € 38,891 €
10/09/2010 31/07/2013 30,340 € 4,50% 5,00% 9,50% 2,891666667 8,335 € 38,675 €
25/10/2010 31/07/2013 30,340 € 4,50% 5,00% 9,50% 2,766666667 7,974 € 38,314 €
09/11/2010 31/07/2013 30,340 € 4,50% 5,00% 9,50% 2,727777778 7,862 € 38,202 €
09/12/2010 31/07/2013 30,340 € 4,50% 5,00% 9,50% 2,644444444 7,622 € 37,962 €
03/01/2011 31/07/2013 30,340 € 4,50% 5,00% 9,50% 2,577777778 7,430 € 37,770 €
07/02/2011 31/07/2013 30,350 € 4,50% 5,00% 9,50% 2,483333333 7,160 € 37,510 €
08/03/2011 31/07/2013 30,350 € 4,50% 5,00% 9,50% 2,397222222 6,912 € 37,262 €
05/04/2011 31/07/2013 30,350 € 4,50% 5,00% 9,50% 2,322222222 6,696 € 37,046 €
06/05/2011 31/07/2013 30,350 € 4,50% 5,00% 9,50% 2,236111111 6,447 € 36,797 €
07/06/2011 31/07/2013 30,350 € 4,50% 5,00% 9,50% 2,15 6,199 € 36,549 €
26/07/2011 31/07/2013 30,350 € 4,50% 5,00% 9,50% 2,013888889 5,807 € 36,157 €
20/09/2011 31/07/2013 35,350 € 4,50% 5,00% 9,50% 1,863888889 6,259 € 41,609 €
17/10/2011 31/07/2013 35,350 € 4,50% 5,00% 9,50% 1,788888889 6,008 € 41,358 €
15/11/2011 31/07/2013 35,350 € 4,50% 5,00% 9,50% 1,711111111 5,746 € 41,096 €
09/01/2012 31/07/2013 35,360 € 4,50% 5,00% 9,50% 1,561111111 5,244 € 40,604 €
17/01/2012 31/07/2013 35,360 € 4,50% 5,00% 9,50% 1,538888889 5,169 € 40,529 €
21/02/2012 31/07/2013 35,360 € 4,50% 5,00% 9,50% 1,444444444 4,852 € 40,212 €
20/03/2012 31/07/2013 35,360 € 4,50% 5,00% 9,50% 1,363888889 4,582 € 39,942 €
17/04/2012 31/07/2013 35,360 € 4,50% 5,00% 9,50% 1,288888889 4,330 € 39,690 €
09/07/2012 31/07/2013 35,360 € 4,50% 5,00% 9,50% 1,061111111 3,564 € 38,924 €
09/08/2012 31/07/2013 35,360 € 4,50% 5,00% 9,50% 0,977777778 3,285 € 38,645 €
26/10/2012 31/07/2013 35,360 € 4,50% 5,00% 9,50% 0,763888889 2,566 € 37,926 €
23/11/2012 31/07/2013 35,360 € 4,50% 5,00% 9,50% 0,688888889 2,314 € 37,674 €
18/12/2012 31/07/2013 35,360 € 4,50% 5,00% 9,50% 0,619444444 2,081 € 37,441 €
15/01/2013 31/07/2013 35,370 € 4,50% 5,00% 9,50% 0,544444444 1,829 € 37,199 €
18/02/2013 31/07/2013 35,370 € 4,50% 5,00% 9,50% 0,452777778 1,521 € 36,891 €
18/03/2013 31/07/2013 35,370 € 4,50% 5,00% 9,50% 0,369444444 1,241 € 36,611 €
16/04/2013 31/07/2013 35,370 € 4,50% 5,00% 9,50% 0,291666667 ,980 € 36,350 €
10/05/2013 31/07/2013 35,370 € 4,50% 5,00% 9,50% 0,225 ,756 € 36,126 €
17/05/2013 31/07/2013 35,370 € 4,50% 5,00% 9,50% 0,205555556 ,691 € 36,061 €
0,00% 0 ,0 € ,0 €
0,00% 0 ,0 € ,0 €
0,00% 0 ,0 € ,0 €
260,114 € 1660,084 €
como te dije me falta los años de la primera casilla.
Gracias
Y también de alguna más......envíame esa hoja de cálculo por mail a moderador.rcb@gmail.com
Buenas noches, he estado echándole un vistazo a la tabla de interés simple, y en la ultima columna me sale nombre, he leído en un post anterior que lo mismo es que se ha desconfigurado al descargarla, a ver si podríais ayudarme a configurarla, otra pregunta que os dejo me podríais decir que tipo de interés que habría que poner en una reclamación contra Cajamar os adjunto copia de la primera pagina del contrato Archivo adjunto 7831. Gracias de antemano.
La hoja no está desconfigurada, lo que pasa es que tienes una version de Excell antigua y la tabla solo funciona con la versión 2007 y posteriores.
Tendrás que descargarte el Openoffice que es gratuito y te funciona igual.
En cuanto al interés, al tratarse de una cuenta corriente, no tiene interés remuneratorio, por lo que en este caso, hay que aplicar el precio legal del dinero.
Mira el siguiente enlace: http://www.reicaz.org/normaspr/tablasdi/tbldiner.htm
Gracias RCB, con el openoffice se abre bien, otra pregunta que quiero hacer es para reclamar los controvertidos gastos de reclamación de saldo deudor que tipo de tae hay que aplicar o hay que aplicar el precio legal del dinero y para las comisiones que te cobran en la hipoteca por ejemplo reclamación de deuda vencida habría que poner el tipo de interés que viene en el contrato de la hipoteca o el que te han cobrado en los recibos. Gracias
El que sea mayor, si el interés del contrato supera al precio legal del dinero, pues se pone el interés del contrato, sino el precio legal del dinero.
Buenos días, en el contrato de cuenta corriente general de mi cuñada pone estos tipos de intereses te adjunto documento, según he entendido al ser una cuenta corriente hay que poner el precio legal del dinero y si es una cuenta abierta para la hipoteca habría que poner el tipo de interés que venga en el contrato del préstamo hipotecario. Te adjunto pagina principal del contrato de cuenta corriente y el calculo que he hecho con el precio legal del dinero. Creo que lo he realizado bien.Archivo adjunto 7835Archivo adjunto 7834 . Gracias.
Vamos a ver, si esa comisión del hipotecario esta cargado sobre la cuenta, es sobre la cuenta, da igual que sea del hipotecario o de tarjeta o de préstamo, está cargado en la cuenta, por lo tanto vas a reclamar una comisión que esta cargada en la cuenta, independientemente de a que producto corresponda.
Entendido, otra duda que me ha quedado, al reclamar las comisiones de gastos de reclamación de saldo deudor la columna de penalización ley crédito al consumo 5% la dejo al 5% ó la pongo a cero. Gracias por todo RCB eres un Crack.
Muchas gracias por tu ayuda ya tengo la tabla, ahora voy a escribir la carta al SAC
hola nesito vuestra ayuda desde de hora no consigo entender lo de la hoja
05-04 -2012 pago mensualida
450,44 capital
300000 intereses152
capital amortisado 298,44 pendiente 29,701,56 t.i.n 10,75%tae 12.56%
CREO ENTENDER QUE ESO SON LOS DATOS QUE HAY Q PONER EN LA TABLA me he bajado las que hay y las miro y hay me bloqueo me podeis ayudar a hacer la primera coluna gracias
Toñit¡¡¡¡¡¡ me ha parecido leerte en otro mensaje que lo que necesitabas era la tabla de interes compuesto, y estas haciendola en interes simple
Hola, he descargado la tabla de interes compuesto, y el tutorial. En la tabla descargada es diferente al tutorial, arriba salen estas tres columnas:
1er Tipo 2º Tipo 3er Tipo
Interés TIN ]23,040%[/COLOR] 0,000% 0,000%
Con penalización 5% 28,040% 5,000% 5,000%
TIN mensual 2,337% 0,417% 0,41
Creo que solo tengo que poner el inetres TIN de la 1ª columna? es correcto?
Ademas, en la columna( que no hay que tocar) del interes mensual es diferente una pone 2,337 % y el tutorial sale 2,417%, esta bien la tabla?
gracias!
Es correcto, solo en la primera casilla y si claro, si cambias el tipo de interés arriba, pues lógicamente la propia tabla calcula y modifica el tipo mensual en la columna de intereses.
gracias RCB! no soy muy buena en temas financieros...
buenas,de donde descargais el openoffice?lo he intentado en varias webs pero me da errores el .exe que se descarga,mi excel es antiguo y no me funciona la tabla
un saludo
http://www.openoffice.org/es/descargar/
A ver si este te funciona.