-
1er Tipo 2º Tipo 3er Tipo
Interés TIN 1,520% 0,000% 0,000%
Con penalización 5% 6,520% 5,000% 5,000%
TIN mensual 0,543% 0,417% 0,417%
CÁLCULO INTERES COMPUESTO
Fecha Importe Fecha Meses Interes Importe
Cargo Comisión Devolución Transcurridos Mensual Intereses
20/10/2008 12,25 € 30/11/2014 73 0,543% 5,94 €
20/11/2008 12,24 € 30/11/2014 72 0,543% 5,84 €
18/12/2008 12,16 € 30/11/2014 71 0,543% 5,71 €
20/01/2009 12,08 € 30/11/2014 70 0,543% 5,57 €
20/02/2009 12,15 € 30/11/2014 69 0,543% 5,51 €
20/03/2009 12,06 € 30/11/2014 68 0,543% 5,37 €
20/04/2009 12,15 € 30/11/2014 67 0,543% 5,32 €
20/05/2009 12,13 € 30/11/2014 66 0,543% 5,22 €
18/06/2009 12,48 € 30/11/2014 65 0,543% 5,27 €
20/07/2009 12,53 € 30/11/2014 64 0,543% 5,19 €
20/08/2009 12,45 € 30/11/2014 63 0,543% 5,07 €
20/09/2009 12,38 € 30/11/2014 62 0,543% 4,94 €
20/10/2009 12,43 € 30/11/2014 61 0,543% 4,87 €
20/11/2009 12,49 € 30/11/2014 60 0,543% 4,80 €
18/12/2009 12,40 € 30/11/2014 59 0,543% 4,67 €
20/01/2010 12,32 € 30/11/2014 58 0,543% 4,55 €
20/02/2010 12,58 € 30/11/2014 57 0,543% 4,55 €
20/03/2010 14,19 € 30/11/2014 56 0,543% 5,03 €
20/04/2010 14,16 € 30/11/2014 55 0,543% 4,92 €
20/05/2010 14,48 € 30/11/2014 54 0,543% 4,92 €
20/06/2010 14,46 € 30/11/2014 53 0,543% 4,81 €
20/07/2010 14,36 € 30/11/2014 52 0,543% 4,67 €
20/08/2010 14,40 € 30/11/2014 51 0,543% 4,58 €
20/09/2010 14,38 € 30/11/2014 50 0,543% 4,47 €
20/10/2010 14,57 € 30/11/2014 49 0,543% 4,43 €
20/11/2010 14,48 € 30/11/2014 48 0,543% 4,30 €
20/12/2010 14,68 € 30/11/2014 47 0,543% 4,26 €
20/01/2011 14,59 € 30/11/2014 46 0,543% 4,13 €
20/02/2011 14,50 € 30/11/2014 45 0,543% 4,00 €
20/03/2011 16,37 € 30/11/2014 44 0,543% 4,41 €
20/04/2011 16,27 € 30/11/2014 43 0,543% 4,27 €
20/05/2011 24,57 € 30/11/2014 42 0,543% 6,28 €
20/06/2011 24,81 € 30/11/2014 41 0,543% 6,17 €
20/07/2011 24,38 € 30/11/2014 40 0,543% 5,90 €
20/08/2011 23,96 € 30/11/2014 39 0,543% 5,64 €
20/09/2011 23,52 € 30/11/2014 38 0,543% 5,38 €
20/10/2011 23,07 € 30/11/2014 37 0,543% 5,12 €
20/11/2011 22,95 € 30/11/2014 36 0,543% 4,94 €
20/12/2011 22,48 € 30/11/2014 35 0,543% 4,69 €
20/01/2012 22,35 € 30/11/2014 34 0,543% 4,52 €
20/02/2012 22,22 € 30/11/2014 33 0,543% 4,35 €
20/03/2012 22,22 € 30/11/2014 32 0,543% 4,21 €
20/04/2012 22,25 € 30/11/2014 31 0,543% 4,07 €
20/05/2012 22,27 € 30/11/2014 30 0,543% 3,93 €
20/06/2012 22,30 € 30/11/2014 29 0,543% 3,79 €
20/07/2012 22,31 € 30/11/2014 28 0,543% 3,66 €
20/08/2012 22,01 € 30/11/2014 27 0,543% 3,47 €
20/09/2012 22,03 € 30/11/2014 26 0,543% 3,33 €
20/10/2012 22,04 € 30/11/2014 25 0,543% 3,20 €
20/11/2012 22,07 € 30/11/2014 24 0,543% 3,07 €
20/12/2012 22,08 € 30/11/2014 23 0,543% 2,93 €
20/01/2013 22,10 € 30/11/2014 22 0,543% 2,80 €
20/02/2013 22,13 € 30/11/2014 21 0,543% 2,67 €
20/03/2013 22,12 € 30/11/2014 20 0,543% 2,53 €
20/04/2013 22,14 € 30/11/2014 19 0,543% 2,40 €
20/05/2013 22,16 € 30/11/2014 18 0,543% 2,27 €
20/06/2013 22,19 € 30/11/2014 17 0,543% 2,14 €
20/07/2013 22,20 € 30/11/2014 16 0,543% 2,01 €
20/08/2013 22,23 € 30/11/2014 15 0,543% 1,88 €
20/09/2013 22,26 € 30/11/2014 14 0,543% 1,75 €
20/10/2013 22,11 € 30/11/2014 13 0,543% 1,61 €
TOTALES 1.092,70 € 262,32 €
TOTAL PRINCIPAL 1.092,70 €
TOTAL INTERESES 262,32 €
TOTAL A DEVOLVER 1.355,02 €
-
1er Tipo 2º Tipo 3er Tipo
Interés TIN 1,520% 0,000% 0,000%
Con penalización 5% 6,520% 5,000% 5,000%
TIN mensual 0,543% 0,417% 0,417%
CÁLCULO INTERES COMPUESTO
Fecha Importe Fecha Meses Interes Importe
Cargo Comisión Devolución Transcurridos Mensual Intereses
20/11/2013 21,96 € 30/11/2014 12 0,543% 1,48 €
20/12/2013 21,81 € 30/11/2014 11 0,543% 1,34 €
20/01/2014 21,66 € 30/11/2014 10 0,543% 1,21 €
20/02/2014 21,51 € 30/11/2014 9 0,543% 1,07 €
20/03/2014 21,32 € 30/11/2014 8 0,543% 0,94 €
20/04/2014 21,16 € 30/11/2014 7 0,543% 0,82 €
20/05/2014 20,98 € 30/11/2014 6 0,543% 0,69 €
20/06/2014 20,82 € 30/11/2014 5 0,543% 0,57 €
20/07/2014 20,64 € 30/11/2014 4 0,543% 0,45 €
20/08/2014 20,48 € 30/11/2014 3 0,543% 0,34 €
20/09/2014 20,31 € 30/11/2014 2 0,543% 0,22 €
20/10/2014 21,89 € 30/11/2014 1 0,543% 0,12 €
TOTALES 254,54 € 9,25 €
TOTAL PRINCIPAL 254,54 €
TOTAL INTERESES 9,25 €
TOTAL A DEVOLVER 263,79 €
esto es lo que continua del seguro
-
1er Tipo 2º Tipo 3er Tipo
Interés TIN 1,520% 0,000% 0,000%
Con penalización 5% 6,520% 5,000% 5,000%
TIN mensual 0,543% 0,417% 0,417%
CÁLCULO INTERES COMPUESTO
Fecha Importe Fecha Meses Interes Importe
Cargo Comisión Devolución Transcurridos Mensual Intereses
04/05/2011 57,23 € 30/11/2014 42 0,543% 14,63 €
06/03/2013 24,00 € 30/11/2014 20 0,543% 2,75 €
06/06/2014 30,00 € 30/11/2014 5 0,543% 0,82 €
09/10/2014 30,00 € 30/11/2014 1 0,543% 0,16 €
TOTALES 141,23 € 18,36 €
TOTAL PRINCIPAL 141,23 €
TOTAL INTERESES 18,36 €
TOTAL A DEVOLVER 159,59 €
estas son las comisiones por impago
-
No están bien hechas.
El TIN que tienes que poner en la casilla TIN tiene que ser el anual y has puesto el mensual.
Multiplicalo por 12 y pon el resultado en esa casilla.
-
no entiendo,perdona. multiplico los 1.52 por 12 y lo que me salga es lo que tengo que poner???
-
Interés TIN 18,240% 0,000% 0,000%
Con penalización 5% 23,240% 5,000% 5,000%
TIN mensual 1,937% 0,417% 0,417%
CÁLCULO INTERES COMPUESTO
Fecha Importe Fecha Meses Interes Importe
Cargo Comisión Devolución Transcurridos Mensual Intereses
20/11/2013 21,96 € 30/11/2014 12 1,937% 5,68 €
20/12/2013 21,81 € 30/11/2014 11 1,937% 5,12 €
20/01/2014 21,66 € 30/11/2014 10 1,937% 4,58 €
20/02/2014 21,51 € 30/11/2014 9 1,937% 4,05 €
20/03/2014 21,32 € 30/11/2014 8 1,937% 3,54 €
20/04/2014 21,16 € 30/11/2014 7 1,937% 3,04 €
20/05/2014 20,98 € 30/11/2014 6 1,937% 2,56 €
20/06/2014 20,82 € 30/11/2014 5 1,937% 2,10 €
20/07/2014 20,64 € 30/11/2014 4 1,937% 1,65 €
20/08/2014 20,48 € 30/11/2014 3 1,937% 1,21 €
20/09/2014 20,31 € 30/11/2014 2 1,937% 0,79 €
20/10/2014 21,89 € 30/11/2014 1 1,937% 0,42 €
TOTALES 254,54 € 34,75 €
TOTAL PRINCIPAL 254,54 €
TOTAL INTERESES 34,75 €
TOTAL A DEVOLVER 289,29 €
comisiones por impago
-
1er Tipo 2º Tipo 3er Tipo
Interés TIN 18,240% 0,000% 0,000%
Con penalización 5% 23,240% 5,000% 5,000%
TIN mensual 1,937% 0,417% 0,417%
CÁLCULO INTERES COMPUESTO
Fecha Importe Fecha Meses Interes Importe
Cargo Comisión Devolución Transcurridos Mensual Intereses
20/10/2008 12,25 € 30/11/2014 73 1,937% 37,44 €
20/11/2008 12,24 € 30/11/2014 72 1,937% 36,46 €
18/12/2008 12,16 € 30/11/2014 71 1,937% 35,31 €
20/01/2009 12,08 € 30/11/2014 70 1,937% 34,18 €
20/02/2009 12,15 € 30/11/2014 69 1,937% 33,49 €
20/03/2009 12,06 € 30/11/2014 68 1,937% 32,38 €
20/04/2009 12,15 € 30/11/2014 67 1,937% 31,78 €
20/05/2009 12,13 € 30/11/2014 66 1,937% 30,89 €
18/06/2009 12,48 € 30/11/2014 65 1,937% 30,94 €
20/07/2009 12,53 € 30/11/2014 64 1,937% 30,24 €
20/08/2009 12,45 € 30/11/2014 63 1,937% 29,24 €
20/09/2009 12,38 € 30/11/2014 62 1,937% 28,28 €
20/10/2009 12,43 € 30/11/2014 61 1,937% 27,62 €
20/11/2009 12,49 € 30/11/2014 60 1,937% 26,99 €
18/12/2009 12,40 € 30/11/2014 59 1,937% 26,05 €
20/01/2010 12,32 € 30/11/2014 58 1,937% 25,16 €
20/02/2010 12,58 € 30/11/2014 57 1,937% 24,96 €
20/03/2010 14,19 € 30/11/2014 56 1,937% 27,35 €
20/04/2010 14,16 € 30/11/2014 55 1,937% 26,51 €
20/05/2010 14,48 € 30/11/2014 54 1,937% 26,32 €
20/06/2010 14,46 € 30/11/2014 53 1,937% 25,51 €
20/07/2010 14,36 € 30/11/2014 52 1,937% 24,57 €
20/08/2010 14,40 € 30/11/2014 51 1,937% 23,90 €
20/09/2010 14,38 € 30/11/2014 50 1,937% 23,14 €
20/10/2010 14,57 € 30/11/2014 49 1,937% 22,72 €
20/11/2010 14,48 € 30/11/2014 48 1,937% 21,88 €
20/12/2010 14,68 € 30/11/2014 47 1,937% 21,48 €
20/01/2011 14,59 € 30/11/2014 46 1,937% 20,67 €
20/02/2011 14,50 € 30/11/2014 45 1,937% 19,87 €
20/03/2011 16,37 € 30/11/2014 44 1,937% 21,70 €
20/04/2011 16,27 € 30/11/2014 43 1,937% 20,85 €
20/05/2011 24,57 € 30/11/2014 42 1,937% 30,42 €
20/06/2011 24,81 € 30/11/2014 41 1,937% 29,66 €
20/07/2011 24,38 € 30/11/2014 40 1,937% 28,13 €
20/08/2011 23,96 € 30/11/2014 39 1,937% 26,67 €
20/09/2011 23,52 € 30/11/2014 38 1,937% 25,23 €
20/10/2011 23,07 € 30/11/2014 37 1,937% 23,84 €
20/11/2011 22,95 € 30/11/2014 36 1,937% 22,83 €
20/12/2011 22,48 € 30/11/2014 35 1,937% 21,51 €
20/01/2012 22,35 € 30/11/2014 34 1,937% 20,56 €
20/02/2012 22,22 € 30/11/2014 33 1,937% 19,63 €
20/03/2012 22,22 € 30/11/2014 32 1,937% 18,83 €
20/04/2012 22,25 € 30/11/2014 31 1,937% 18,07 €
20/05/2012 22,27 € 30/11/2014 30 1,937% 17,32 €
20/06/2012 22,30 € 30/11/2014 29 1,937% 16,59 €
20/07/2012 22,31 € 30/11/2014 28 1,937% 15,86 €
20/08/2012 22,01 € 30/11/2014 27 1,937% 14,93 €
20/09/2012 22,03 € 30/11/2014 26 1,937% 14,24 €
20/10/2012 22,04 € 30/11/2014 25 1,937% 13,56 €
20/11/2012 22,07 € 30/11/2014 24 1,937% 12,90 €
20/12/2012 22,08 € 30/11/2014 23 1,937% 12,24 €
20/01/2013 22,10 € 30/11/2014 22 1,937% 11,60 €
20/02/2013 22,13 € 30/11/2014 21 1,937% 10,98 €
20/03/2013 22,12 € 30/11/2014 20 1,937% 10,34 €
20/04/2013 22,14 € 30/11/2014 19 1,937% 9,74 €
20/05/2013 22,16 € 30/11/2014 18 1,937% 9,14 €
20/06/2013 22,19 € 30/11/2014 17 1,937% 8,56 €
20/07/2013 22,20 € 30/11/2014 16 1,937% 7,97 €
20/08/2013 22,23 € 30/11/2014 15 1,937% 7,41 €
20/09/2013 22,26 € 30/11/2014 14 1,937% 6,86 €
20/10/2013 22,11 € 30/11/2014 13 1,937% 6,26 €
TOTALES 1.092,70 € 1.339,79 €
TOTAL PRINCIPAL 1.092,70 €
TOTAL INTERESES 1.339,79 €
TOTAL A DEVOLVER 2.432,49 €
-
1er Tipo 2º Tipo 3er Tipo
Interés TIN 18,240% 0,000% 0,000%
Con penalización 5% 23,240% 5,000% 5,000%
TIN mensual 1,937% 0,417% 0,417%
CÁLCULO INTERES COMPUESTO
Fecha Importe Fecha Meses Interes Importe
Cargo Comisión Devolución Transcurridos Mensual Intereses
20/11/2013 21,96 € 30/11/2014 12 1,937% 5,68 €
20/12/2013 21,81 € 30/11/2014 11 1,937% 5,12 €
20/01/2014 21,66 € 30/11/2014 10 1,937% 4,58 €
20/02/2014 21,51 € 30/11/2014 9 1,937% 4,05 €
20/03/2014 21,32 € 30/11/2014 8 1,937% 3,54 €
20/04/2014 21,16 € 30/11/2014 7 1,937% 3,04 €
20/05/2014 20,98 € 30/11/2014 6 1,937% 2,56 €
20/06/2014 20,82 € 30/11/2014 5 1,937% 2,10 €
20/07/2014 20,64 € 30/11/2014 4 1,937% 1,65 €
20/08/2014 20,48 € 30/11/2014 3 1,937% 1,21 €
20/09/2014 20,31 € 30/11/2014 2 1,937% 0,79 €
20/10/2014 21,89 € 30/11/2014 1 1,937% 0,42 €
TOTALES 254,54 € 34,75 €
TOTAL PRINCIPAL 254,54 €
TOTAL INTERESES 34,75 €
TOTAL A DEVOLVER 289,29 €
continuacion del seguro
-
dime si seria asi...y si lo de la diferencia de intereses tambien lo puedo reclamar...gracias...como sea asi, me ha dao un subidon de coj.......con perdon
-
aunque yo creo que no es asi...algo me parece que esta mal,porque en mi contrato pone tin mensual 1.52,aunque me cobran 1.67, pero ahi pone tin mensual 1.93...