Hola, Citibank me ha devuelto esta mañana la cantidad de 294,18 euros y me ha quedado saldada la deuda que tenía
con ellos de 1191, es decir total unos 1485 euros. Pero la cuestión es que hice ayer el cálculo de intereses y me sale
3.357,47 euros. Que hago, les vuelvo a reclamar a ellos o al BDE. Os dejo el cálculo de intereses para que le echéis un
vistazo, a ver que os parece. Saludos. Donde se cuelgan las cantidades en el hilo hucha?
Interés TIN 24,000%
Con penalización 5 puntos 29,000%
Interés mensual 2,417%
CÁLCULO INTERES COMPUESTO
Fecha Importe Fecha Meses Interés Importe
Cargo Comisión Devolución Transcurridos Mensual Intereses
19/07/2005 20,00 € 05/08/2012 85 2,417% 132,24 €
21/08/2005 20,00 € 05/08/2012 84 2,417% 128,65 €
19/09/2005 20,00 € 05/08/2012 83 2,417% 125,14 €
19/10/2005 20,00 € 05/08/2012 82 2,417% 121,72 €
20/11/2005 20,00 € 05/08/2012 81 2,417% 118,37 €
19/12/2005 20,00 € 05/08/2012 80 2,417% 115,11 €
19/01/2006 20,00 € 05/08/2012 79 2,417% 111,92 €
19/02/2006 20,00 € 05/08/2012 78 2,417% 108,81 €
19/04/2006 25,00 € 05/08/2012 76 2,417% 128,50 €
21/05/2006 25,00 € 05/08/2012 75 2,417% 124,88 €
19/06/2006 25,00 € 05/08/2012 74 2,417% 121,34 €
19/11/2006 25,00 € 05/08/2012 69 2,417% 104,87 €
19/02/2007 25,00 € 05/08/2012 66 2,417% 95,89 €
20/05/2007 30,00 € 05/08/2012 63 2,417% 105,04 €
19/09/2007 30,00 € 05/08/2012 59 2,417% 92,74 €
19/11/2007 30,00 € 05/08/2012 57 2,417% 87,02 €
20/01/2008 30,00 € 05/08/2012 55 2,417% 81,56 €
19/02/2008 30,00 € 05/08/2012 54 2,417% 78,93 €
20/04/2008 30,00 € 05/08/2012 52 2,417% 73,85 €
19/06/2008 30,00 € 05/08/2012 50 2,417% 69,00 €
20/07/2008 30,00 € 05/08/2012 49 2,417% 66,67 €
19/10/2008 30,00 € 05/08/2012 46 2,417% 59,99 €
21/12/2008 30,00 € 05/08/2012 44 2,417% 55,79 €
19/05/2009 30,00 € 05/08/2012 39 2,417% 46,13 €
21/06/2009 30,00 € 05/08/2012 38 2,417% 44,34 €
19/07/2009 30,00 € 05/08/2012 37 2,417% 42,58 €
20/09/2009 30,00 € 05/08/2012 35 2,417% 39,20 €
19/10/2009 30,00 € 05/08/2012 34 2,417% 37,57 €
19/11/2009 30,00 € 05/08/2012 33 2,417% 35,97 €
19/05/2010 30,00 € 05/08/2012 27 2,417% 27,16 €
19/12/2010 30,00 € 05/08/2012 20 2,417% 18,37 €
19/12/2011 30,00 € 05/08/2012 8 2,417% 6,32 €
19/02/2012 30,00 € 05/08/2012 6 2,417% 4,62 €
19/06/2012 30,00 € 05/08/2012 2 2,417% 1,47 €
19/07/2012 30,00 € 05/08/2012 1 2,417% 0,73 €
TOTALES 945,00 € 2.612,47 €
TOTAL PRINCIPAL 945,00 €
TOTAL INTERESES 2.612,47 €
TOTAL A DEVOLVER 3.557,47 €