Foro Antirusura - Desarrolado por vBulletin
Página 5 de 11 PrimerPrimer ... 34567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 105

Tema: historia con cetelem ....ayudarm!!!

  1. #41
    Estado
    Desconectado
    Número de socio:   902

    Avatar de Anele
    Fecha de ingreso
    20 sep, 11
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    42,836
    Me gusta (Dados)
    44984
    Me gusta (Recibidos)
    18000
    Mira en cartas que hay una.

    COMUNICADO PARA LOS NUEVOS SOCIOS
    https://www.foroantiusura.org/thread...-NUEVOS-SOCIOS

    PARA ASOCIARSE:


    https://www.foroantiusura.org/thread...formaci%C3%B3n

    HILO TARIFAS ACUSA.
    https://www.foroantiusura.org/thread...ogados-y-ACUSA

    - https://www.foroantiusura.org/thread...TOS-(TEMPORAL)


    PARA SOLICITAR ABOGADO
    https://asociacionacusa.org/formulario-para-solicitar-abogado-de-a-c-u-s-a

    PREGUNTAS FRECUENTES

    https://www.foroantiusura.org/threads/64941-Preguntas-Frecuentes-y-primeros-pasos-IMPRESCINDIBLE

  2. #42
    Estado
    Desconectado
    Número de socio:   902

    Avatar de Anele
    Fecha de ingreso
    20 sep, 11
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    42,836
    Me gusta (Dados)
    44984
    Me gusta (Recibidos)
    18000
    Sería bueno que subieras la tabla para ver si está correcta.

    COMUNICADO PARA LOS NUEVOS SOCIOS
    https://www.foroantiusura.org/thread...-NUEVOS-SOCIOS

    PARA ASOCIARSE:


    https://www.foroantiusura.org/thread...formaci%C3%B3n

    HILO TARIFAS ACUSA.
    https://www.foroantiusura.org/thread...ogados-y-ACUSA

    - https://www.foroantiusura.org/thread...TOS-(TEMPORAL)


    PARA SOLICITAR ABOGADO
    https://asociacionacusa.org/formulario-para-solicitar-abogado-de-a-c-u-s-a

    PREGUNTAS FRECUENTES

    https://www.foroantiusura.org/threads/64941-Preguntas-Frecuentes-y-primeros-pasos-IMPRESCINDIBLE

  3. #43
    Estado
    Desconectado
    Avatar de SanBlas
    Fecha de ingreso
    06 feb, 14
    Ubicación
    En Rivas Madrid
    Mensajes
    18,260
    Me gusta (Dados)
    3158
    Me gusta (Recibidos)
    17023
    Cita Iniciado por lacampinia Ver mensaje
    vale hago al tabla compuesta con todas las cuotas del seguro cobradas y las envio a quien ? cetelem o cardif ? acompaño con algun exrito?, se puede echar algun ojo a algun modelo que me sirva para guiarme de escrito?.gracias
    Cita Iniciado por lacampinia Ver mensaje
    hola si alguien me puede dcir algo respecto a lo qu eteng que hacer desde que haga la tabla compuesta con el seguro ,porque me urge ir dejando cosa echas ...gracias
    Ves a Modelos de Cartas, ahí tienes un escrito específico para esto.
    Una vez tengas hecha la carta, adjuntas la tabla y lo envías a Cardif, por correo certificado y acuse de recibo.
    De la conducta de cada uno depende el destino de todos.

  4. #44
    Estado
    Desconectado
    Avatar de lacampinia
    Fecha de ingreso
    07 abr, 15
    Mensajes
    264
    Me gusta (Dados)
    0
    Me gusta (Recibidos)
    87
    hola el modelo de carta lo encontre pero ,pero necesito con caracter de urgencia jiji que me digasi como hago para añadir a lcuadro mas huecos para meter mas cuotas ya qye los que trae prededeterminados no son suficientes y si añado directamente asi no me hace calculo ....gracias es que lo necesityo para terminarlo

  5. #45
    Estado
    Desconectado
    Avatar de MARIBELICA
    Fecha de ingreso
    19 nov, 13
    Ubicación
    CÓRDOBA
    Mensajes
    36,385
    Me gusta (Dados)
    216
    Me gusta (Recibidos)
    13167

    historia con cetelem ....ayudarm!!!

    Cita Iniciado por lacampinia Ver mensaje
    hola el modelo de carta lo encontre pero ,pero necesito con caracter de urgencia jiji que me digasi como hago para añadir a lcuadro mas huecos para meter mas cuotas ya qye los que trae prededeterminados no son suficientes y si añado directamente asi no me hace calculo ....gracias es que lo necesityo para terminarlo
    Primero añades filas seleccionando una de ellas...del final mejor....despues haces un copia y pega de las celdas de la tabla en las celdas nuevas

    Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
    ASOCIATE A A.C.U.S.A .

    PREGUNTAS FRECUENTES



    Hacerse socio - https://www.foroantiusura.org/thread...formaci%C3%B3n

    GRACIAS A A.C.U.S.A ESTAMOS AQUÍ AYUDÁNDOTE.


  6. #46
    Estado
    Desconectado
    Avatar de lacampinia
    Fecha de ingreso
    07 abr, 15
    Mensajes
    264
    Me gusta (Dados)
    0
    Me gusta (Recibidos)
    87
    a ver aqui sigo yo a vueltas vamos a ver cuadro prima seguro lo tenia echo y no se que me paso a aumentar celdas que me calcula algo raro ...en fin a volver a empezar de todas maneras ...donde pone interes tin no se en realidad que tenfo que poner ...en el extracto viene interes tin mensual 1.60% y luego pone prima seguro 0.800% y pone abajo algo del calculo C.E.R 21.03 %...a ver si me podeis decir vosotro algo y acabo de hacer cuadro

  7. #47
    Estado
    Desconectado
    Avatar de Amazona22
    Fecha de ingreso
    03 may, 11
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    17,233
    Me gusta (Dados)
    334
    Me gusta (Recibidos)
    5926
    El TIN del contrato del crédito es lo que debes poner 1,60.
    Eso de 8% en el seguro,es lo que te cobran de cuota de seguro,un 8% del capital pendiente.
    Arrieritos somos.
    Y en el camino nos encontraremos.

  8. #48
    Estado
    Desconectado
    Avatar de lacampinia
    Fecha de ingreso
    07 abr, 15
    Mensajes
    264
    Me gusta (Dados)
    0
    Me gusta (Recibidos)
    87
    Interés TIN 1,600%
    Con penalización 5% 6,600%
    TIN mensual 0,550%

    CÁLCULO INTERES COMPUESTO

    Fecha Importe Fecha Meses Interes Importe
    Cargo Comisión Devolución Transcurridos Mensual Intereses

    25/09/2009 7,97 € 30/06/2017 93 0,550% 5,30 €
    25/10/2009 14,74 € 30/06/2017 92 0,550% 9,67 €
    25/11/2009 14,59 € 30/06/2017 91 0,550% 9,44 €
    25/12/2009 14,47 € 30/06/2017 90 0,550% 9,24 €
    25/01/2010 14,35 € 30/06/2017 89 0,550% 9,03 €
    25/02/2010 15,02 € 30/06/2017 88 0,550% 9,32 €
    25/03/2010 14,88 € 30/06/2017 87 0,550% 9,10 €
    25/04/2010 21,82 € 30/06/2017 86 0,550% 13,15 €
    25/05/2010 21,66 € 30/06/2017 85 0,550% 12,87 €
    25/06/2010 21,50 € 30/06/2017 84 0,550% 12,58 €
    25/07/2010 21,33 € 30/06/2017 83 0,550% 12,30 €
    25/08/2010 21,16 € 30/06/2017 82 0,550% 12,02 €
    25/09/2010 22,71 € 30/06/2017 81 0,550% 12,70 €
    25/10/2010 22,55 € 30/06/2017 80 0,550% 12,42 €
    25/11/2010 22,41 € 30/06/2017 79 0,550% 12,15 €
    25/12/2010 22,26 € 30/06/2017 78 0,550% 11,88 €
    25/01/2011 22,12 € 30/06/2017 77 0,550% 11,62 €
    25/02/2011 21,98 € 30/06/2017 76 0,550% 11,37 €
    25/03/2011 21,79 € 30/06/2017 75 0,550% 11,09 €
    25/04/2011 21,64 € 30/06/2017 74 0,550% 10,83 €
    25/05/2011 21,47 € 30/06/2017 73 0,550% 10,57 €
    25/06/2011 22,67 € 30/06/2017 72 0,550% 10,98 €
    25/07/2011 22,52 € 30/06/2017 71 0,550% 10,72 €
    25/08/2011 22,38 € 30/06/2017 70 0,550% 10,48 €
    25/09/2011 22,40 € 30/06/2017 69 0,550% 10,30 €
    25/10/2011 23,91 € 30/06/2017 68 0,550% 10,81 €
    25/11/2011 31,27 € 30/06/2017 67 0,550% 13,89 €
    25/12/2011 31,03 € 30/06/2017 66 0,550% 13,54 €
    25/01/2012 30,90 € 30/06/2017 65 0,550% 13,24 €
    25/02/2012 30,76 € 30/06/2017 64 0,550% 12,94 €
    25/03/2012 30,58 € 30/06/2017 63 0,550% 12,62 €
    25/04/2012 30,44 € 30/06/2017 62 0,550% 12,33 €
    25/05/2012 38,61 € 30/06/2017 61 0,550% 15,34 €
    25/06/2012 38,37 € 30/06/2017 60 0,550% 14,95 €
    25/07/2012 38,21 € 30/06/2017 59 0,550% 14,60 €
    25/08/2012 38,07 € 30/06/2017 58 0,550% 14,26 €
    25/09/2012 38,08 € 30/06/2017 57 0,550% 13,98 €
    25/10/2012 39,04 € 30/06/2017 56 0,550% 14,04 €
    25/11/2012 38,90 € 30/06/2017 55 0,550% 13,70 €
    25/12/2012 48,74 € 30/06/2017 54 0,550% 16,80 €
    25/01/2013 48,52 € 30/06/2017 53 0,550% 16,37 €
    25/02/2013 48,35 € 30/06/2017 52 0,550% 15,96 €
    25/03/2013 48,09 € 30/06/2017 51 0,550% 15,52 €
    25/04/2013 47,91 € 30/06/2017 50 0,550% 15,12 €
    25/05/2013 47,70 € 30/06/2017 49 0,550% 14,71 €
    25/06/2013 48,76 € 30/06/2017 48 0,550% 14,69 €
    25/07/2013 48,56 € 30/06/2017 47 0,550% 14,28 €
    25/08/2013 48,40 € 30/06/2017 46 0,550% 13,89 €
    25/09/2013 48,39 € 30/06/2017 45 0,550% 13,55 €
    25/10/2013 48,77 € 30/06/2017 44 0,550% 13,31 €
    25/11/2013 48,60 € 30/06/2017 43 0,550% 12,93 €
    25/12/2013 53,40 € 30/06/2017 42 0,550% 13,83 €
    25/01/2014 54,64 € 30/06/2017 41 0,550% 13,78 €
    25/02/2014 54,35 € 30/06/2017 40 0,550% 13,33 €
    25/03/2014 55,76 € 30/06/2017 39 0,550% 13,30 €
    25/04/2014 53,68 € 30/06/2017 38 0,550% 12,44 €
    25/05/2014 53,34 € 30/06/2017 37 0,550% 12,00 €
    25/06/2014 53,03 € 30/06/2017 36 0,550% 11,58 €
    25/07/2014 54,48 € 30/06/2017 35 0,550% 11,53 €
    25/08/2014 52,38 € 30/06/2017 34 0,550% 10,74 €
    25/09/2014 54,01 € 30/06/2017 33 0,550% 10,72 €
    25/10/2014 51,86 € 30/06/2017 32 0,550% 9,95 €
    25/11/2014 53,31 € 30/06/2017 31 0,550% 9,88 €
    25/12/2014 53,19 € 30/06/2017 30 0,550% 9,51 €
    25/01/2015 50,32 € 30/06/2017 29 0,550% 8,68 €
    25/02/2015 50,44 € 30/06/2017 28 0,550% 8,37 €
    25/03/2015 53,58 € 30/06/2017 27 0,550% 8,55 €
    25/04/2015 53,22 € 30/06/2017 26 0,550% 8,16 €
    25/05/2015 53,61 € 30/06/2017 25 0,550% 7,88 €
    25/06/2015 61,57 € 30/06/2017 24 0,550% 8,66 €
    25/07/2015 61,65 € 30/06/2017 23 0,550% 8,29 €
    25/08/2015 61,66 € 30/06/2017 22 0,550% 7,91 €
    25/09/2015 61,82 € 30/06/2017 21 0,550% 7,55 €
    25/10/2015 61,66 € 30/06/2017 20 0,550% 7,15 €
    25/11/2015 63,70 € 30/06/2017 19 0,550% 7,00 €
    25/12/2015 61,30 € 30/06/2017 18 0,550% 6,36 €
    25/01/2016 60,94 € 30/06/2017 17 0,550% 5,96 €
    25/02/2016 60,57 € 30/06/2017 16 0,550% 5,56 €
    25/03/2016 61,64 € 30/06/2017 15 0,550% 5,29 €
    25/04/2016 63,97 € 30/06/2017 14 0,550% 5,11 €
    25/05/2016 65,47 € 30/06/2017 13 0,550% 4,84 €
    25/06/2016 63,99 € 30/06/2017 12 0,550% 4,35 €
    25/07/2016 63,99 € 30/06/2017 11 0,550% 3,98 €
    25/08/2016 64,00 € 30/06/2017 10 0,550% 3,61 €
    25/09/2016 64,16 € 30/06/2017 9 0,550% 3,25 €
    25/10/2016 64,00 € 30/06/2017 8 0,550% 2,87 €
    25/11/2016 63,63 € 30/06/2017 7 0,550% 2,49 €
    25/12/2016 65,38 € 30/06/2017 6 0,550% 2,19 €
    25/01/2017 66,94 € 30/06/2017 5 0,550% 1,86 €
    25/02/2017 64,80 € 30/06/2017 4 0,550% 1,44 €
    25/03/2017 64,00 € 30/06/2017 3 0,550% 1,06 €
    25/04/2017 65,79 € 30/06/2017 2 0,550% 0,73 €
    25/05/2017 67,33 € 30/06/2017 1 0,550% 0,37 €



    TOTALES 4.033,91 € 940,57 €


    TOTAL PRINCIPAL 4.033,91 €

    TOTAL INTERESES 940,57 €

    TOTAL A DEVOLVER 4.974,48 €

  9. #49
    Estado
    Desconectado
    Avatar de lacampinia
    Fecha de ingreso
    07 abr, 15
    Mensajes
    264
    Me gusta (Dados)
    0
    Me gusta (Recibidos)
    87
    HOLA BUENOS DIAS ME ECHAIS VISTAZO AL CUADRO DE LO DE LOS EGUROS A VER SI ESTA BIEN Y YA LO ENVIO

  10. #50
    Estado
    Desconectado
    Avatar de lacampinia
    Fecha de ingreso
    07 abr, 15
    Mensajes
    264
    Me gusta (Dados)
    0
    Me gusta (Recibidos)
    87
    seria ese cuadro junto con la carta con mis datos enviado por correro certificado con acuse a bnp paribas cardif verdad?
    es esta la direccio??
    BNP PARIBAS CARDIF - Departamento de Atención al Cliente
    C/ Emilio Vargas, n°4. Planta 3.
    28043 MADRID.

    a cetelem nos le digo nada no ?

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  
síguenos
sobre nosotros
Foroantiusura pertenece a la asociación A.C.U.S.A., una asociación sin ánimo de lucro que pretende ayudar y dar información sobre la usura bancaria y otros abusos bancarios.
foro antiusura 
Información y asesoramiento sobre:

- Usura financiera.
- Cómo recuperar tu dinero.
- Cuales son nuestros derechos.
- Medidas legales ante la usura.
- Campos de actuación ante el abuso.
- Cómo actuar ante el acoso bancario.