Foro Antirusura - Desarrolado por vBulletin
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16

Tema: Comisiones la caixa

  1. #11
    Estado
    Desconectado
    Avatar de nandios
    Fecha de ingreso
    29 abr, 15
    Mensajes
    45
    Me gusta (Dados)
    4
    Me gusta (Recibidos)
    4
    Creo que asi estaria bien.


    Fecha cobro comisión Fecha devolución comisión Importe comisión % TAE Penalización Ley crédito al consumo 5% Total % con la penalización Años transcurridos TOTAL sólo INTERESES TOTAL con INTERESES
    07/11/06 31/03/2017 18,000 € 4,00*% 5,00*% 9,00*% 10,3972222222222 16,844 € 34,844 €
    08/12/06 31/03/2017 30,000 € 4,00*% 5,00*% 9,00*% 10,3111111111111 27,840 € 57,840 €
    29/01/07 31/03/2017 6,000 € 5,00*% 5,00*% 10,00*% 10,1694444444444 6,102 € 12,102 €
    08/02/07 31/03/2017 30,000 € 5,00*% 5,00*% 10,00*% 10,1444444444444 30,433 € 60,433 €
    08/03/07 31/03/2017 30,000 € 5,00*% 5,00*% 10,00*% 10,0611111111111 30,183 € 60,183 €
    08/04/07 31/03/2017 18,000 € 5,00*% 5,00*% 10,00*% 9,97777777777778 17,960 € 35,960 €
    26/04/07 31/03/2017 6,000 € 5,00*% 5,00*% 10,00*% 9,92777777777778 5,957 € 11,957 €
    08/05/2007 31/03/2017 18,000 € 5,00*% 5,00*% 10,00*% 9,89444444444444 17,810 € 35,810 €
    07/06/2007 31/03/2017 18,000 € 5,00*% 5,00*% 10,00*% 9,81388888888889 17,665 € 35,665 €
    09/07/2007 31/03/2017 6,000 € 5,00*% 5,00*% 10,00*% 9,725 5,835 € 11,835 €
    16/12/2008 31/03/2017 10,000 € 5,50*% 5,00*% 10,50*% 8,28888888888889 8,703 € 18,703 €
    27/02/2009 31/03/2017 30,000 € 5,50*% 5,00*% 10,50*% 8,09166666666667 25,489 € 55,489 €
    05/03/2009 31/03/2017 30,000 € 5,50*% 5,00*% 10,50*% 8,06944444444444 25,419 € 55,419 €
    03/06/2009 31/03/2017 30,000 € 4,00*% 5,00*% 9,00*% 7,825 21,128 € 51,128 €
    03/06/2009 31/03/2017 30,000 € 4,00*% 5,00*% 9,00*% 7,825 21,128 € 51,128 €
    16/07/2009 31/03/2017 30,000 € 4,00*% 5,00*% 9,00*% 7,70555555555556 20,805 € 50,805 €
    12/08/2009 31/03/2017 30,000 € 4,00*% 5,00*% 9,00*% 7,63333333333333 20,610 € 50,610 €
    23/10/2009 31/03/2017 30,000 € 4,00*% 5,00*% 9,00*% 7,43611111111111 20,078 € 50,078 €
    30/10/2009 31/03/2017 30,000 € 4,00*% 5,00*% 9,00*% 7,41666666666667 20,025 € 50,025 €
    30/12/2009 31/03/2017 60,000 € 4,00*% 5,00*% 9,00*% 7,25 39,150 € 99,150 €
    10/01/2010 31/03/2017 10,000 € 4,00*% 5,00*% 9,00*% 7,22222222222222 6,500 € 16,500 €
    12/05/2010 31/03/2017 30,000 € 4,00*% 5,00*% 9,00*% 6,88333333333333 18,585 € 48,585 €
    09/06/2010 31/03/2017 30,000 € 4,00*% 5,00*% 9,00*% 6,80833333333333 18,383 € 48,383 €
    20/07/2010 31/03/2017 30,000 € 4,00*% 5,00*% 9,00*% 6,69444444444444 18,075 € 48,075 €
    31/08/2010 31/03/2017 30,000 € 4,00*% 5,00*% 9,00*% 6,58333333333333 17,775 € 47,775 €
    08/09/2010 31/03/2017 10,000 € 4,00*% 5,00*% 9,00*% 6,56111111111111 5,905 € 15,905 €
    02/03/2011 31/03/2017 30,000 € 4,00*% 5,00*% 9,00*% 6,07777777777778 16,410 € 46,410 €
    26/11/2011 31/03/2017 30,000 € 4,00*% 5,00*% 9,00*% 5,34444444444444 14,430 € 44,430 €
    26/12/2011 31/03/2017 30,000 € 4,00*% 5,00*% 9,00*% 5,26111111111111 14,205 € 44,205 €
    26/01/2012 31/03/2017 30,000 € 4,00*% 5,00*% 9,00*% 5,17777777777778 13,980 € 43,980 €
    28/02/2012 31/03/2017 30,000 € 4,00*% 5,00*% 9,00*% 5,08888888888889 13,740 € 43,740 €
    27/03/2012 31/03/2017 30,000 € 4,00*% 5,00*% 9,00*% 5,00833333333333 13,523 € 43,523 €
    25/04/2012 31/03/2017 30,000 € 4,00*% 5,00*% 9,00*% 4,93055555555556 13,313 € 43,313 €
    25/05/2012 31/03/2017 30,000 € 4,00*% 5,00*% 9,00*% 4,84722222222222 13,088 € 43,088 €
    28/06/2012 31/03/2017 30,000 € 4,00*% 5,00*% 9,00*% 4,75555555555556 12,840 € 42,840 €
    27/07/2012 31/03/2017 30,000 € 4,00*% 5,00*% 9,00*% 4,675 12,623 € 42,623 €
    27/08/2012 31/03/2017 30,000 € 4,00*% 5,00*% 9,00*% 4,59166666666667 12,398 € 42,398 €
    27/08/2012 31/03/2017 30,000 € 4,00*% 5,00*% 9,00*% 4,59166666666667 12,398 € 42,398 €
    28/09/2012 31/03/2017 30,000 € 4,00*% 5,00*% 9,00*% 4,50555555555556 12,165 € 42,165 €
    04/10/12 31/03/2017 30 4,00*% 5,00*% 9,00*% 4,48888888888889 12,120 € 42,120 €
    28/11/12 31/03/2017 30 4,00*% 5,00*% 9,00*% 4,33888888888889 11,715 € 41,715 €
    27/12/12 31/03/2017 30 4,00*% 5,00*% 9,00*% 4,25833333333333 11,498 € 41,498 €
    27/12/12 31/03/2017 30 4,00*% 5,00*% 9,00*% 4,25833333333333 11,498 € 41,498 €
    25/01/13 31/03/2017 30 4,00*% 5,00*% 9,00*% 4,18055555555556 11,288 € 41,288 €
    25/04/13 31/03/2017 30 4,00*% 5,00*% 9,00*% 3,93055555555556 10,613 € 40,613 €
    28/05/13 31/03/2017 30 4,00*% 5,00*% 9,00*% 3,83888888888889 10,365 € 40,365 €
    27/06/13 31/03/2017 30 4,00*% 5,00*% 9,00*% 3,75833333333333 10,148 € 40,148 €
    27/07/13 31/03/2017 30 4,00*% 5,00*% 9,00*% 3,675 9,923 € 39,923 €
    27/08/13 31/03/2017 30 4,00*% 5,00*% 9,00*% 3,59166666666667 9,698 € 39,698 €
    31/08/13 31/03/2017 10 4,00*% 5,00*% 9,00*% 3,58333333333333 3,225 € 13,225 €
    01/10/13 31/03/2017 30 4,00*% 5,00*% 9,00*% 3,49722222222222 9,443 € 39,443 €
    05/10/13 31/03/2017 20 4,00*% 5,00*% 9,00*% 3,48611111111111 6,275 € 26,275 €
    07/11/13 31/03/2017 35 4,00*% 5,00*% 9,00*% 3,39722222222222 10,701 € 45,701 €
    26/11/13 31/03/2017 30 4,00*% 5,00*% 9,00*% 3,34444444444444 9,030 € 39,030 €
    27/12/13 31/03/2017 30 4,00*% 5,00*% 9,00*% 3,25833333333333 8,798 € 38,798 €
    03/01/14 31/03/2017 10 4,00*% 5,00*% 9,00*% 3,24166666666667 2,918 € 12,918 €
    27/01/14 31/03/2017 30 4,00*% 5,00*% 9,00*% 3,175 8,573 € 38,573 €
    31/01/14 31/03/2017 20 4,00*% 5,00*% 9,00*% 3,16666666666667 5,700 € 25,700 €
    17/03/14 31/03/2017 30 4,00*% 5,00*% 9,00*% 3,03611111111111 8,198 € 38,198 €
    25/03/14 31/03/2017 30 4,00*% 5,00*% 9,00*% 3,01388888888889 8,138 € 38,138 €
    26/04/14 31/03/2017 30 4,00*% 5,00*% 9,00*% 2,92777777777778 7,905 € 37,905 €
    03/05/14 31/03/2017 10 4,00*% 5,00*% 9,00*% 2,90833333333333 2,618 € 12,618 €
    29/05/14 31/03/2017 30 4,00*% 5,00*% 9,00*% 2,83611111111111 7,658 € 37,658 €
    04/06/14 31/03/2017 20 4,00*% 5,00*% 9,00*% 2,82222222222222 5,080 € 25,080 €
    26/06/14 31/03/2017 30 4,00*% 5,00*% 9,00*% 2,76111111111111 7,455 € 37,455 €
    02/07/14 31/03/2017 15 4,00*% 5,00*% 9,00*% 2,74444444444444 3,705 € 18,705 €
    28/07/14 31/03/2017 30 4,00*% 5,00*% 9,00*% 2,67222222222222 7,215 € 37,215 €
    26/08/14 31/03/2017 30 4,00*% 5,00*% 9,00*% 2,59444444444444 7,005 € 37,005 €
    30/09/14 31/03/2017 30 4,00*% 5,00*% 9,00*% 2,5 6,750 € 36,750 €
    04/10/14 31/03/2017 30 4,00*% 5,00*% 9,00*% 2,48888888888889 6,720 € 36,720 €
    26/11/14 31/03/2017 30 4,00*% 5,00*% 9,00*% 2,34444444444444 6,330 € 36,330 €
    26/11/2014 31/03/2017 30,000 € 4,00*% 5,00*% 9,00*% 2,34444444444444 6,330 € 36,330 €
    25/12/2014 31/03/2017 30,000 € 4,00*% 5,00*% 9,00*% 2,26388888888889 6,113 € 36,113 €
    27/01/2015 31/03/2017 20,000 € 3,50*% 5,00*% 8,50*% 2,175 3,698 € 23,698 €
    26/03/2015 31/03/2017 30,000 € 3,50*% 5,00*% 8,50*% 2,01111111111111 5,128 € 35,128 €
    26/04/2015 31/03/2017 30,000 € 3,50*% 5,00*% 8,50*% 1,92777777777778 4,916 € 34,916 €
    26/05/2015 31/03/2017 30,000 € 3,50*% 5,00*% 8,50*% 1,84444444444444 4,703 € 34,703 €
    26/05/15 31/03/2017 10 3,50*% 5,00*% 8,50*% 1,84444444444444 1,568 € 11,568 €
    26/06/2015 31/03/2017 30,000 € 3,50*% 5,00*% 8,50*% 1,76111111111111 4,491 € 34,491 €
    02/07/2015 31/03/2017 10,000 € 3,50*% 5,00*% 8,50*% 1,74444444444444 1,483 € 11,483 €
    26/08/2015 31/03/2017 30,000 € 3,50*% 5,00*% 8,50*% 1,59444444444444 4,066 € 34,066 €
    26/09/15 31/03/2017 20 3,50*% 5,00*% 8,50*% 1,51111111111111 2,569 € 22,569 €
    26/11/2015 31/03/2017 30,000 € 3,50*% 5,00*% 8,50*% 1,34444444444444 3,428 € 33,428 €
    30/12/2015 31/03/2017 30,000 € 3,50*% 5,00*% 8,50*% 1,25 3,188 € 33,188 €
    25/01/2016 31/03/2017 30,000 € 3,00*% 5,00*% 8,00*% 1,18055555555556 2,833 € 32,833 €
    25/01/16 31/03/2017 8 3,00*% 5,00*% 8,00*% 1,18055555555556 0,756 € 8,756 €
    27/04/2016 31/03/2017 30,000 € 3,00*% 5,00*% 8,00*% 0,925 2,220 € 32,220 €
    26/08/2016 31/03/2017 30,000 € 3,00*% 5,00*% 8,00*% 0,594444444444444 1,427 € 31,427 €
    28/09/2016 31/03/2017 30,000 € 3,00*% 5,00*% 8,00*% 0,505555555555556 1,213 € 31,213 €
    04/10/16 31/03/2017 10 3,00*% 5,00*% 8,00*% 0,488888888888889 0,391 € 10,391 €
    26/11/2016 31/03/2017 30,000 € 3,00*% 5,00*% 8,00*% 0,344444444444444 0,827 € 30,827 €
    03/12/2016 31/03/2017 25,000 € 3,00*% 5,00*% 8,00*% 0,325 0,650 € 25,650 €
    26/02/2017 31/03/2017 30,000 € 3,00*% 5,00*% 8,00*% 0,094444444444445 0,227 € 30,227 €


    Total comisiones cobradas Total intereses a devolver Total a devolver con Intereses
    2.433,00 € 980,02 € 3.413,02 €

  2. #12
    Estado
    Desconectado
    Avatar de MARIBELICA
    Fecha de ingreso
    19 nov, 13
    Ubicación
    CÓRDOBA
    Mensajes
    36,341
    Me gusta (Dados)
    216
    Me gusta (Recibidos)
    13138
    Joooolines...la que has liado por no cojer foto de la tabla.....
    Pasa a Pdf...o jpg....esto es un pifostio de liooo!

    Maribelica
    ASOCIATE A A.C.U.S.A .

    PREGUNTAS FRECUENTES



    Hacerse socio - https://www.foroantiusura.org/thread...formaci%C3%B3n

    GRACIAS A A.C.U.S.A ESTAMOS AQUÍ AYUDÁNDOTE.


  3. Me gusta Sintra indicó/indicaron que le/s gusta esto.
  4. #13
    Estado
    Desconectado
    Avatar de nandios
    Fecha de ingreso
    29 abr, 15
    Mensajes
    45
    Me gusta (Dados)
    4
    Me gusta (Recibidos)
    4
    He leido esto en el foro.


    NOTA:
    *solo se podrá reclamar a la entidad penalización del 5%, cuando reclamemos comisiones en un préstamo al consumo y/o tarjetas.
    *si se trata de un préstamo hipotecario se reclaman los intereses generados aplicando el TAE del préstamo o el precio legal del dinero si este fuera superior al TAE.
    *si se trata de comisiones aplicadas en cuenta corriente, se reclaman los intereses generados aplicando el Precio Legal del Dinero.


    ¿Los interese se los pongo solo a todo? unas comisiones son de comision descubierto y otras por pagar tarde el credito

  5. #14
    Estado
    Desconectado
    Avatar de nandios
    Fecha de ingreso
    29 abr, 15
    Mensajes
    45
    Me gusta (Dados)
    4
    Me gusta (Recibidos)
    4
    Este seria el pdf
    tabla excell la caixa.pdf

  6. #15
    Estado
    Desconectado
    Avatar de nandios
    Fecha de ingreso
    29 abr, 15
    Mensajes
    45
    Me gusta (Dados)
    4
    Me gusta (Recibidos)
    4
    Y el escrito seria este? no veo donde colocar la tabala de excell, va como archivo adjunto? gracias

    Escrito para reclamar devolución de comisiones al SAC con la tabla de intereses

    la caixa
    Servicio de Atención al Cliente
    ...............

    Estimados Señores:
    Soy cliente deLa caixa, desearía poner de manifiesto la siguiente irregularidad, detectada por mí recientemente.
    La irregularidad detectada, consiste en la repercusión de:
    Comisiones por Gestión de Reclamación, comisiones demora
    en mi cuenta Nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx del Préstamo/Tarjeta/ Cuenta Corriente, que mantengo con su entidad y que a continuación les desgloso:


    Importe (€) y anotado
    1 30,00 23/10/2009
    2 30,00 15/11/2009
    3 30,00 15/12/2009
    4 30,00 15/01/2010
    ……………
    ……………El cuadro excell lo pegaria aqui, sustituyendo los importes mencionados arriba?
    Última edición por nandios; 13/03/2017 a las 14:25

  7. #16
    Estado
    Desconectado
    Número de socio:   1106

    Avatar de Triniti
    Fecha de ingreso
    04 jun, 13
    Ubicación
    Aquí
    Mensajes
    4,598
    Me gusta (Dados)
    4601
    Me gusta (Recibidos)
    3402
    La tabla excel va como documento adjunto, al final de la carta lo indica. Me extrañan esas comisiones de 8,10 o 20 euros, yo también tengo la Caixa y siempre son de 3o o 35 comprueba que efectivamente son reclamables.

    Las comisiones que te puedan devolver serán de los últimos 6 años, las anteriores al juzgado pero yo las reclamaría todas.
    CORREO ELECTRÓNICO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL SOCIO: sas.acusa@gmail.com

    HORARIO: LUNES A VIERNES DE
    17 A 21


    Cuando escribáis debéis identificaros con vuestro NICK - Gracias por vuestra colaboración.

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  
síguenos
sobre nosotros
Foroantiusura pertenece a la asociación A.C.U.S.A., una asociación sin ánimo de lucro que pretende ayudar y dar información sobre la usura bancaria y otros abusos bancarios.
foro antiusura 
Información y asesoramiento sobre:

- Usura financiera.
- Cómo recuperar tu dinero.
- Cuales son nuestros derechos.
- Medidas legales ante la usura.
- Campos de actuación ante el abuso.
- Cómo actuar ante el acoso bancario.