-
Estado
- Desconectado
Comisiones la caixa
Hola, he estado viendo los movimientos de la cuenta de los ultimos 10 años, he visto todas estas comisiones. las podre reclamar?
lo que marca con REG. OP. PRESTAMOS son devoluciones que me han echo al echarles la llorada.
gracias de antemano
COM.RECLAM.DESCUB. 07/11/2006 06/11/2006 -18,00 -
COM.RECLAM.DESCUB. 08/12/2006 07/12/2006 -30,00
COM.RECLAM.DESCUB. 29/01/2007 28/01/2007 -6,00
COM.RECLAM.DESCUB. 08/02/2007 07/02/2007 -30,00
COM.RECLAM.DESCUB. 08/03/2007 07/03/2007 -30,00
COM.RECLAM.DESCUB. 27/04/2007 26/04/2007 -6,00
COM.RECLAM.DESCUB. 08/05/2007 07/05/2007 -18,00
COM.RECLAM.DESCUB. 08/06/2007 07/06/2007 -18,00
COM.RECLAM.DESCUB. 10/07/2007 09/07/2007 -6,00
REG. OP. PRESTAMOS 20/11/2008 20/11/2008 30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 20/11/2008 20/11/2008 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 27/02/2009 27/02/2009 -30,00
COM.RECLAM.DESCUB. 06/03/2009 05/03/2009 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 03/06/2009 03/06/2009 -30,00
COM.RECLAM.DESCUB. 04/06/2009 03/06/2009 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 16/07/2009 16/07/2009 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 12/08/2009 12/08/2009 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 23/10/2009 23/10/2009 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 30/10/2009 30/10/2009 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 30/12/2009 30/12/2009 -60,00
COM.RECLAM.DESCUB. 11/01/2010 10/01/2010 -10,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 12/05/2010 12/05/2010 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 09/06/2010 09/06/2010 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 20/07/2010 20/07/2010 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 31/08/2010 31/08/2010 -30,00
COM.RECLAM.DESCUB. 09/09/2010 08/09/2010 -10,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 02/03/2011 02/03/2011 -30,00
REG. OP. PRESTAMOS 18/08/2011 18/08/2011 30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 05/08/2011 05/08/2011 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 26/11/2011 26/11/2011 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 26/12/2011 26/12/2011 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 26/01/2012 26/01/2012 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 28/02/2012 28/02/2012 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 27/03/2012 27/03/2012 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 25/04/2012 25/04/2012 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 25/05/2012 25/05/2012 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 28/06/2012 28/06/2012 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 27/07/2012 27/07/2012 -30,00
COM.RECLAM.DESCUB. 28/08/2012 27/08/2012 -30,00
PREST.31 27/08/2012 27/08/2012 -30,00
PREST.31 28/09/2012 28/09/2012 -30,00
PREST.31 29/09/2012 29/09/2012 -29,00
PREST.31 28/11/2012 28/11/2012 -30,00
COM.RECLAM.DESCUB. 28/12/2012 27/12/2012 -30,00
PREST.31 27/12/2012 27/12/2012 -30,00
COM.RECLAM.DESCUB. 05/10/2012 04/10/2012 -30,00
COM.RECLAM.DESCUB. 01/02/2013 31/01/2013 -30,00
PREST.310 25/01/2013 25/01/2013 -30,00
PREST.31 25/02/2013 25/02/2013 -30,00
RECLAM.DESCOB. 26/03/2013 26/03/2013 30,00
RECLAM.DESCOB. 26/03/2013 26/03/2013 30,00
RECLAM.DESCOB. 26/03/2013 26/03/2013 30,00
PREST.31 26/03/2013 26/03/2013 -30,00
PREST.31 25/04/2013 25/04/2013 -30,00
PREST.31 25/04/2013 25/04/2013 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 28/05/2013 28/05/2013 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 27/06/2013 27/06/2013 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 27/07/2013 27/07/2013 -30,00
COM.RECLAM.DESCUB. 01/09/2013 31/08/2013 -10,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 27/08/2013 27/08/2013 -30,00
COM.RECLAM.DESCUB. 06/10/2013 05/10/2013 -20,00
PREST.31 01/10/2013 01/10/2013 -30,00
COM.RECLAM.DESCUB. 08/11/2013 07/11/2013 -35,00
PREST.31 31/10/2013 31/10/2013 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 26/11/2013 26/11/2013 -30,00
COM.RECLAM.DESCUB. 04/01/2014 03/01/2014 -10,00
SERV.APERT. DESCUB. 01/01/2014 01/01/2014 -5,09
PREC.GEST.IMPAGADOS 27/12/2013 27/12/2013 -30,00
COM.RECLAM.DESCUB. 01/02/2014 31/01/2014 -20,00
PREST.31 27/01/2014 27/01/2014 -30,00
PREST.31 17/03/2014 17/03/2014 -30,00
PREST.3125/03/2014 25/03/2014 -30,00
COM.RECLAM.DESCUB. 04/05/2014 03/05/2014 -10,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 26/04/2014 26/04/2014 -30,00
COM.RECLAM.DESCUB. 05/06/2014 04/06/2014 -20,00
PREST.31 29/05/2014 29/05/2014 -30,00
COM.RECLAM.DESCUB. 03/07/2014 02/07/2014 -15,00
SERV.APERT. DESCUB. 01/07/2014 01/07/2014 -1,61
PREC.GEST.IMPAGADOS 26/06/2014 26/06/2014 -30,00
PREST.31 28/07/2014 28/07/2014 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 26/08/2014 26/08/2014 -30,00
COM.RECLAM.DESCUB. 05/10/2014 04/10/2014 -30,00
SERV.APERT. DESCUB. 01/10/2014 01/10/2014 -1,50
PREST.31 30/09/2014 30/09/2014 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 26/11/2014 26/11/2014 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 26/11/2014 26/11/2014 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 25/12/2014 25/12/2014 -30,00
COM.RECLAM.DESCUB. 01/02/2015 31/01/2015 -10,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 27/01/2015 27/01/2015 -30,00
REG. OP. PRESTAMOS 26/02/2015 26/02/2015 50,00
PREST.31 26/02/2015 26/02/2015 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 26/03/2015 26/03/2015 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 26/04/2015 26/04/2015 -30,00
COM.RECLAM.DESCUB. 27/05/2015 26/05/2015 -10,00
PREST.31 26/05/2015 26/05/2015 -30,00
COM.RECLAM.DESCUB. 03/07/2015 02/07/2015 -10,00
SERV.APERT. DESCUB. 01/07/2015 01/07/2015 -0,79
PREC.GEST.IMPAGADOS 26/06/2015 26/06/2015 -30,00
REG. OP. PRESTAMOS 28/07/2015 28/07/2015 30,00
PREST.31 28/07/2015 28/07/2015 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 26/08/2015 26/08/2015 -30,00
COM.RECLAM.DESCUB. 03/10/2015 02/10/2015 -10,00
SERV.APERT. DESCUB. 01/10/2015 01/10/2015 -0,64
PREC.GEST.IMPAGADOS 26/09/2015 26/09/2015 -30,00
REG. OP. PRESTAMOS 27/10/2015 27/10/2015 50,00
PREST.31 27/10/2015 27/10/2015 -30,00
COBRO PENDIENTE 26/11/2015 26/11/2015 -37,98
PREC.GEST.IMPAGADOS 26/11/2015 26/11/2015 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 30/12/2015 30/12/2015 -30,00
COM.RECLAM.DESCUB. 26/01/2016 25/01/2016 -10,00
PREST.31 25/01/2016 25/01/2016 -30,00
COM.RECLAM.DESCUB. 04/03/2016 03/03/2016 -20,00
PREST.31 26/02/2016 26/02/2016 -30,00
REG. OP. PRESTAMOS 28/03/2016 28/03/2016 82,00
PREST.31 28/03/2016 28/03/2016 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 27/04/2016 27/04/2016 -30,00
COM.RECLAM.DESCUB. 02/06/2016 01/06/2016 -10,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 26/05/2016 26/05/2016 -30,00
PREST.31 28/06/2016 28/06/2016 -30,00
COM.RECLAM.DESCUB. 03/07/2016 02/07/2016 -20,00
REG. OP. PRESTAMOS 26/07/2016 26/07/2016 90,00
PREST.31 26/07/2016 26/07/2016 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 26/08/2016 26/08/2016 -30,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 28/09/2016 28/09/2016 -30,00
COM.RECLAM.DESCUB. 05/10/2016 04/10/2016 -10,00
PREC.GEST.IMPAGADOS 26/11/2016 26/11/2016 -30,00
COM.RECLAM.DESCUB. 04/12/2016 03/12/2016 -25,00
PREST.31 29/11/2016 29/11/2016 -30,00
REG. OP. PRESTAMOS 26/12/2016 26/12/2016 60,00
-
Estado
- Desconectado
- Número de socio: 1438
Si las puedes reclamar. Todas
Las de descubierto que tu no hayas provocado, o sea...si las han provocado ellos cobrandote algun pago sin haber dinero en la cuenta y tu no los hayas autorizado expresamente a hacerlo.
MARIBELICA
-
Agradecimientos - 1 Me gusta
nandios indicó/indicaron que le/s gusta esto.
-
Estado
- Desconectado
- Número de socio: 902
sigue los pasos del foro para reclamar con la tabla excell.
-
Estado
- Desconectado
- Número de socio: 1071
Lo puedes reclamar todo ..... jomio tienes ahi el salario el mes. lee un poco preguntas frecuentes , abajo de este escrito , en rojo y empápate de cómo hacerlo
Se hace el camino al caminar.
-
Estado
- Desconectado
Hola, estoy haciendo la reclamacion , mi pregunta es, hago dos reclamaciones? una para comisiones descubierto y otra para comisiones de demora, lo pregunto porque las comisiones de demora serian para el credito y las de descubierto para la cuenta, estan todas en la misma cuenta, y en cuanto al TAE que marco lo que me aparece en el contrato, tengo dudas si el tae es solo para las comisiones de demora o tambien para las de descubierto. muchas gracias
-
Estado
- Desconectado
Da lo mismo a qué producto correspondan.
Se reclaman según donde las carguen,si las cargan todas en la cuenta,se reclaman todas igual.
Si las del prestamo las hubieran añadido al recibo del prestamo y al cuadro de amortización del préstamo,tendrían que reclamarse con los intereses del préstamo y en tabla Excel aparte.
Pero al estar todas cargadas en la cuenta,se reclaman juntas y con el interés legal del dinero de cada fecha de cada comisión.
Arrieritos somos.
Y en el camino nos encontraremos.
-
Estado
- Desconectado
entonces busco el interes del dinero de cada año en el banco de España, por ejemplo en 2008:
El Boletín Oficial del Estado despidió el año con la publicación del tipo de interés legal del dinero para el año 2008: el 5,50%, según el BOE del 27 diciembre 2007.o tengo que buscar mes a mes. gracias de nuevo y siento ser tan palizas
-
Estado
- Desconectado
- Número de socio: 902
Iniciado por
nandios
entonces busco el interes del dinero de cada año en el banco de España, por ejemplo en 2008:
El Boletín Oficial del Estado despidió el año con la publicación del tipo de interés legal del dinero para el año 2008: el 5,50%, según el BOE del 27 diciembre 2007.o tengo que buscar mes a mes. gracias de nuevo y siento ser tan palizas
Tabla tipos de interés legal
Año Porcentaje anual
1995 9,00
1996 9,00
1997 7,50
1998 5,50
1999 4,25
2000 4,25
2001 5,50
2002 4,25
2003 4,25
2004 3,75
2005 4,00
2006 4,00
2007 5,00
2008 5,50
2009 hasta marzo 5,50
2009 desde abril 4,00
2010 4,00
2011 4,00
2012 4,00
2013Abre en nueva ventana 4,00
2014Abre en nueva ventana 4,00
2015Abre en nueva ventana 3,50
2016Abre en nueva ventana 3,00
-
Estado
- Desconectado
- Número de socio: 902
Todas las del mismo año...llevan la misma.
Si son diferentes años...pones la correspondiente a lo que toque.
-
Estado
- Desconectado
muchas gracias. cuando tenga metido todos los datos los cuelgo para preguntar si estan bien, muchas gracias de nuevo