Foro Antirusura - Desarrolado por vBulletin
Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 345
Resultados 41 al 45 de 45

Tema: Comienzo reclamación con Bankia y la Caixa

  1. #41
    Estado
    Desconectado
    Avatar de javihuelva
    Fecha de ingreso
    07 ene, 14
    Mensajes
    241
    Me gusta (Dados)
    105
    Me gusta (Recibidos)
    162
    Cuales son los pasos para reclamar lo que falta de esos 540€?
    No encuentro en el foro

    Enviado desde mi Amstrad PC 464

  2. #42
    Estado
    Desconectado
    Número de socio:   1106

    Avatar de Triniti
    Fecha de ingreso
    04 jun, 13
    Ubicación
    Aquí
    Mensajes
    4,600
    Me gusta (Dados)
    4601
    Me gusta (Recibidos)
    3403
    Está bien liquidado, te han devuelto 390€ que son las comisiones por descubierto, 13 comisiones a razón de 30€, 13x30=390, el resto son intereses de mora y no son reclamables, revisa tu tabla y comprueba lo que te digo, todo lo que excede de los 30€ en cada comisión son intereses de mora.

    Así quedaría

    21/07/2009 30/09/2015 30 4,00% 5,00% 9,00% 6,191666667 16,718 € 46,718 €
    01/06/2010 30/09/2015 30 4,00% 5,00% 9,00% 5,330555556 14,393 € 44,393 €
    04/07/2011 30/09/2015 30 4,00% 5,00% 9,00% 4,238888889 11,445 € 41,445 €
    04/10/2011 30/09/2015 30 4,00% 5,00% 9,00% 3,988888889 10,770 € 40,770 €
    03/11/2011 30/09/2015 30 4,00% 5,00% 9,00% 3,908333333 10,553 € 40,553 €
    07/12/2011 30/09/2015 30 4,00% 5,00% 9,00% 3,813888889 10,298 € 40,298 €
    29/12/2011 30/09/2015 30 4,00% 5,00% 9,00% 3,752777778 10,133 € 40,133 €
    19/03/2012 30/09/2015 30 4,00% 5,00% 9,00% 3,530555556 9,533 € 39,533 €
    17/04/2012 30/09/2015 30 4,00% 5,00% 9,00% 3,452777778 9,323 € 39,323 €
    24/04/2012 30/09/2015 30 4,00% 5,00% 9,00% 3,433333333 9,270 € 39,270 €
    08/05/2013 30/09/2015 30 4,00% 5,00% 9,00% 2,394444444 6,465 € 36,465 €
    10/07/2015 30/09/2015 30 3,50% 5,00% 8,50% 0,222222222 ,567 € 30,567 €
    10/07/2015 30/09/2015 30 3,50% 5,00% 8,50% 0,222222222 ,567 € 30,567 €

    390€ comisiones - 120,03 intereses a devolver - total 510,03
    Última edición por Triniti; 07/12/2015 a las 17:29
    CORREO ELECTRÓNICO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL SOCIO: sas.acusa@gmail.com

    HORARIO: LUNES A VIERNES DE 19
    17 A 21


    Cuando escribáis debéis identificaros con vuestro NICK - Gracias por vuestra colaboración.

  3. Me gusta javihuelva indicó/indicaron que le/s gusta esto.
  4. #43
    Estado
    Desconectado
    Avatar de javihuelva
    Fecha de ingreso
    07 ene, 14
    Mensajes
    241
    Me gusta (Dados)
    105
    Me gusta (Recibidos)
    162
    Triniti así me quedó a mi la tabla cuando la hice:
    Fech cobro Fecha dev Importe %TAE (A partir de aquí no se debe tocar)

    21/07/2009 30/09/2015 35,950 € 4,00% 5,00% 9,00% 6,1916666667 20,033 € 55,983 €
    01/06/2010 30/09/2015 31,120 € 4,00% 5,00% 9,00% 5,3305555556 14,930 € 46,050 €
    04/07/2011 30/09/2015 31,260 € 4,00% 5,00% 9,00% 4,2388888889 11,926 € 43,186 €
    04/10/2011 30/09/2015 31,690 € 4,00% 5,00% 9,00% 3,9888888889 11,377 € 43,067 €
    03/11/2011 30/09/2015 31,690 € 4,00% 5,00% 9,00% 3,9083333333 11,147 € 42,837 €
    07/12/2011 30/09/2015 31,580 € 4,00% 5,00% 9,00% 3,8138888889 10,840 € 42,420 €
    29/12/2011 30/09/2015 31,060 € 4,00% 5,00% 9,00% 3,7527777778 10,491 € 41,551 €
    19/03/2012 30/09/2015 30,530 € 4,00% 5,00% 9,00% 3,5305555556 9,701 € 40,231 €
    17/04/2012 30/09/2015 30,590 € 4,00% 5,00% 9,00% 3,4527777778 9,506 € 40,096 €
    24/04/2012 30/09/2015 30,440 € 4,00% 5,00% 9,00% 3,4333333333 9,406 € 39,846 €
    08/05/2013 30/09/2015 31,240 € 4,00% 5,00% 9,00% 2,3944444444 6,732 € 37,972 €
    10/07/2015 30/09/2015 31,130 € 3,50% 5,00% 8,50% 0,2222222222 0,588 € 31,718 €
    10/07/2015 30/09/2015 31,210 € 3,50% 5,00% 8,50% 0,2222222222 0,590 € 31,800 €

    Total comisiones cobradas Total intereses a devolver Total a devolver con Intereses
    409,49 € 127,27 € 536,76 €

    No soy de números, pero veo que has puesto que me cobraron todas las veces 30 € y no siempre me cobraron lo mismo.
    Por otra parte tenía entendido que si que se podía reclamar los intereses, y pregunto porque lo ignoro, no porque desconfie eh! ¿En el hilo hucha ponen que van a reclamar los intereses? No sería lo que me falta a mi hasta llegar a los casi 540€ ?

    Gracias.

  5. #44
    Estado
    Desconectado
    Número de socio:   1106

    Avatar de Triniti
    Fecha de ingreso
    04 jun, 13
    Ubicación
    Aquí
    Mensajes
    4,600
    Me gusta (Dados)
    4601
    Me gusta (Recibidos)
    3403
    Claro Javi te puse 30 porque es la comisión, el resto son los intereses de mora, es que estos mezclan churras con merinas, lo ponen junto en el cuadro de amortización pero debería venir desglosado.

    Si coges la primera comisión de 35,90 - 30 es la comisión y 5,90 son los intereses de demora y así sucesivamente.

    Si tienes eso en cuenta, esos 30 que te digo te sale exacto lo que te han devuelto 30x13 = 390

    En cuanto a la reclamación de intereses no puedo ayudarte, yo nunca los he reclamado porque tengo entendido que habría que hacerlo vía judicial, espera a ver si un compañero experto nos lo aclara.

    PD.: ¿Me he explicado bien con lo de las comisiones? si no pregunta no te cortes.
    CORREO ELECTRÓNICO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL SOCIO: sas.acusa@gmail.com

    HORARIO: LUNES A VIERNES DE 19
    17 A 21


    Cuando escribáis debéis identificaros con vuestro NICK - Gracias por vuestra colaboración.

  6. Me gusta javihuelva indicó/indicaron que le/s gusta esto.
  7. #45
    Estado
    Desconectado
    Avatar de javihuelva
    Fecha de ingreso
    07 ene, 14
    Mensajes
    241
    Me gusta (Dados)
    105
    Me gusta (Recibidos)
    162
    Te has explicado perfectamente, muchas gracias.
    Si es via judicial no reclamaré, me saldrá mas caro pagar al abogado que lo que voy a recuperar, jeje.

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  
síguenos
sobre nosotros
Foroantiusura pertenece a la asociación A.C.U.S.A., una asociación sin ánimo de lucro que pretende ayudar y dar información sobre la usura bancaria y otros abusos bancarios.
foro antiusura 
Información y asesoramiento sobre:

- Usura financiera.
- Cómo recuperar tu dinero.
- Cuales son nuestros derechos.
- Medidas legales ante la usura.
- Campos de actuación ante el abuso.
- Cómo actuar ante el acoso bancario.