Foro Antirusura - Desarrolado por vBulletin
Página 2 de 10 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 94

Tema: Cetelem, que hago?

  1. #11
    Estado
    Desconectado
    Avatar de SUSANA22
    Fecha de ingreso
    12 feb, 13
    Mensajes
    123
    Me gusta (Dados)
    6
    Me gusta (Recibidos)
    9
    Cita Iniciado por RCB Ver mensaje
    Si necesitas ayuda, no te cortes, a estos les tengo especial inquina
    Buenas tardes a todos!!
    RCB me he quedado atascada, me explico:
    he cogido el extracto de movimientos que aparece en la propia wec de cetelem para calcular el interes variable, pero desde al año 2009 me aplican una tasa de interes variable de 4 tipos. Es lo que tengo que poner en las casillas de "interes TIN"? entonces me faltaría una casilla. Me ha liado!!!
    Última edición por SUSANA22; 14/02/2013 a las 18:40

  2. #12
    Estado
    Desconectado
    Avatar de SUSANA22
    Fecha de ingreso
    12 feb, 13
    Mensajes
    123
    Me gusta (Dados)
    6
    Me gusta (Recibidos)
    9
    Te adjunto un trozo del extracto para que veas a que me refiero:
    02-05-2011 DOMICILIACION BANCO 83.41
    25-05-2011 TASA DE INTERES MENSUAL 1,77% 49.07
    25-05-2011 PRIMA DE SEGURO 20.46
    01-06-2011 DOMICILIACION BANCO 83.41
    25-06-2011 TASA DE INTERES MENSUAL 1,84% 49.11
    25-06-2011 PRIMA DE SEGURO 21.65
    La tabla quedaria mas o menos así: ( falta de incluir el 4º tipo)

    1er Tipo 2º Tipo 3er Tipo 4º tipo
    Interés TIN 1,680% 1,770% 1,840% 1,92
    Con penalización 5% 6,680% 6,770% 6,840%
    TIN mensual 0,557% 0,564% 0,570%

    CÁLCULO INTERES COMPUESTO

    Fecha PRIMA Fecha Meses Interes Importe
    Cargo SEGURO Devolución Transcurridos Mensual Intereses

    25/07/2009 2,41 € 28/02/2013 43 0,557% 0,65 €
    25/08/2009 10,02 € 28/02/2013 42 0,557% 2,63 €
    25/09/2009 14,36 € 28/02/2013 41 0,557% 3,67 €
    24/10/2009 13,97 € 28/02/2013 40 0,557% 3,47 €
    25/11/2009 13,58 € 28/02/2013 39 0,557% 3,28 €
    22/12/2009 13,17 € 28/02/2013 38 0,557% 3,09 €
    25/01/2010 12,76 € 28/02/2013 37 0,557% 2,91 €
    24/02/2010 12,34 € 28/02/2013 36 0,557% 2,73 €
    25/03/2010 11,89 € 28/02/2013 35 0,557% 2,55 €
    24/04/2010 11,45 € 28/02/2013 34 0,557% 2,38 €
    25/05/2010 10,99 € 28/02/2013 33 0,557% 2,21 €
    25/06/2010 10,53 € 28/02/2013 32 0,557% 2,05 €
    24/07/2010 10,34 € 28/02/2013 31 0,557% 1,94 €
    25/08/2010 10,15 € 28/02/2013 30 0,557% 1,84 €
    25/09/2010 12,21 € 28/02/2013 29 0,557% 2,13 €
    25/10/2010 12,09 € 28/02/2013 28 0,557% 2,03 €
    25/11/2010 11,95 € 28/02/2013 27 0,557% 1,93 €
    22/12/2010 11,81 € 28/02/2013 26 0,557% 1,83 €
    25/01/2011 11,67 € 28/02/2013 25 0,557% 1,74 €
    24/02/2011 20,92 € 28/02/2013 24 0,557% 2,98 €
    25/03/2011 20,67 € 28/02/2013 23 0,557% 2,81 €
    25/04/2011 20,57 € 28/02/2013 22 0,557% 2,67 €
    25/05/2011 20,46 € 28/02/2013 21 0,557% 2,53 €
    25/06/2011 21,65 € 28/02/2013 20 0,557% 2,54 €
    25/07/2011 21,55 € 28/02/2013 19 0,557% 2,40 €
    25/08/2011 21,45 € 28/02/2013 18 0,557% 2,25 €
    24/09/2011 21,36 € 28/02/2013 17 0,557% 2,11 €
    25/10/2011 21,25 € 28/02/2013 16 0,557% 1,97 €
    25/11/2011 21,15 € 28/02/2013 15 0,557% 1,84 €
    22/12/2011 21,04 € 28/02/2013 14 0,557% 1,70 €
    25/01/2012 20,94 € 28/02/2013 13 0,557% 1,57 €
    25/02/2012 20,83 € 28/02/2013 12 0,557% 1,43 €
    24/03/2012 20,69 € 28/02/2013 11 0,557% 1,30 €
    25/04/2012 20,10 € 28/02/2013 10 0,557% 1,15 €
    25/05/2012 19,98 € 28/02/2013 9 0,557% 1,02 €
    25/06/2012 19,87 € 28/02/2013 8 0,557% 0,90 €
    25/07/2012 19,73 € 28/02/2013 7 0,557% 0,78 €
    25/08/2012 19,61 € 28/02/2013 6 0,557% 0,66 €
    25/09/2012 19,48 € 28/02/2013 5 0,557% 0,55 €
    25/10/2012 19,34 € 28/02/2013 4 0,557% 0,43 €

    TOTALES 650,33 € 80,70 €


    TOTAL PRINCIPAL 650,33 €

    TOTAL INTERESES 80,70 €

    TOTAL A DEVOLVER 731,03 €


    Que te parece? esta mal?

  3. #13
    Estado
    Desconectado
    Avatar de SUSANA22
    Fecha de ingreso
    12 feb, 13
    Mensajes
    123
    Me gusta (Dados)
    6
    Me gusta (Recibidos)
    9
    Creo que así estaría bien, no?

    1er Tipo 2º Tipo 3er Tipo 4º tipo
    Interés TIN 1,680% 1,770% 1,840% 1,92%
    Con penalización 5% 6,680% 6,770% 6,840% 6,920%
    TIN mensual 0,557% 0,564% 0,570% 0,577%

    CÁLCULO INTERES COMPUESTO

    Fecha PRIMA Fecha Meses Interes Importe
    Cargo SEGURO Devolución Transcurridos Mensual Intereses

    25/07/2009 2,41 € 28/02/2013 43 0,557% 0,65 €
    25/08/2009 10,02 € 28/02/2013 42 0,557% 2,63 €
    25/09/2009 14,36 € 28/02/2013 41 0,557% 3,67 €
    24/10/2009 13,97 € 28/02/2013 40 0,557% 3,47 €
    25/11/2009 13,58 € 28/02/2013 39 0,557% 3,28 €
    22/12/2009 13,17 € 28/02/2013 38 0,557% 3,09 €
    25/01/2010 12,76 € 28/02/2013 37 0,557% 2,91 €
    24/02/2010 12,34 € 28/02/2013 36 0,557% 2,73 €
    25/03/2010 11,89 € 28/02/2013 35 0,557% 2,55 €
    24/04/2010 11,45 € 28/02/2013 34 0,557% 2,38 €
    25/05/2010 10,99 € 28/02/2013 33 0,557% 2,21 €
    25/06/2010 10,53 € 28/02/2013 32 0,557% 2,05 €
    24/07/2010 10,34 € 28/02/2013 31 0,557% 1,94 €
    25/08/2010 10,15 € 28/02/2013 30 0,557% 1,84 €
    25/09/2010 12,21 € 28/02/2013 29 0,564% 2,16 €
    25/10/2010 12,09 € 28/02/2013 28 0,564% 2,06 €
    25/11/2010 11,95 € 28/02/2013 27 0,564% 1,96 €
    22/12/2010 11,81 € 28/02/2013 26 0,564% 1,86 €
    25/01/2011 11,67 € 28/02/2013 25 0,564% 1,76 €
    24/02/2011 20,92 € 28/02/2013 24 0,564% 3,02 €
    25/03/2011 20,67 € 28/02/2013 23 0,564% 2,86 €
    25/04/2011 20,57 € 28/02/2013 22 0,564% 2,71 €
    25/05/2011 20,46 € 28/02/2013 21 0,564% 2,57 €
    25/06/2011 21,65 € 28/02/2013 20 0,570% 2,61 €
    25/07/2011 21,55 € 28/02/2013 19 0,570% 2,46 €
    25/08/2011 21,45 € 28/02/2013 18 0,570% 2,31 €
    24/09/2011 21,36 € 28/02/2013 17 0,570% 2,17 €
    25/10/2011 21,25 € 28/02/2013 16 0,570% 2,02 €
    25/11/2011 21,15 € 28/02/2013 15 0,570% 1,88 €
    22/12/2011 21,04 € 28/02/2013 14 0,570% 1,74 €
    25/01/2012 20,94 € 28/02/2013 13 0,570% 1,61 €
    25/02/2012 20,83 € 28/02/2013 12 0,570% 1,47 €
    24/03/2012 20,69 € 28/02/2013 11 0,570% 1,33 €
    25/04/2012 20,10 € 28/02/2013 10 0,577% 1,19 €
    25/05/2012 19,98 € 28/02/2013 9 0,577% 1,06 €
    25/06/2012 19,87 € 28/02/2013 8 0,577% 0,94 €
    25/07/2012 19,73 € 28/02/2013 7 0,577% 0,81 €
    25/08/2012 19,61 € 28/02/2013 6 0,577% 0,69 €
    25/09/2012 19,48 € 28/02/2013 5 0,577% 0,57 €
    25/10/2012 19,34 € 28/02/2013 4 0,577% 0,45 €

    TOTALES 650,33 € 81,67 €


    TOTAL PRINCIPAL 650,33 €

    TOTAL INTERESES 81,67 €

    TOTAL A DEVOLVER 732,00 €

  4. #14
    Estado
    Desconectado
    Avatar de Jufranmo
    Fecha de ingreso
    13 ago, 12
    Ubicación
    BIZKAIA
    Mensajes
    4,074
    Me gusta (Dados)
    420
    Me gusta (Recibidos)
    1622
    fijaros que inquina QUE cuando me hizo rcb mis calculos me slen 10400 a devolver quitando la supuesta deuda que mantego con ellos ya estan reclamados ahora ha esperar

  5. #15

    exxxxxxx
    Avatar de exxxxxxx
    Interés compuesto y sin novio.

  6. #16
    Estado
    Desconectado
    Avatar de SUSANA22
    Fecha de ingreso
    12 feb, 13
    Mensajes
    123
    Me gusta (Dados)
    6
    Me gusta (Recibidos)
    9
    Cita Iniciado por jufranmo Ver mensaje
    fijaros que inquina QUE cuando me hizo rcb mis calculos me slen 10400 a devolver quitando la supuesta deuda que mantego con ellos ya estan reclamados ahora ha esperar
    Es que se lo merecen!!

  7. #17
    Estado
    Desconectado
    Avatar de Jufranmo
    Fecha de ingreso
    13 ago, 12
    Ubicación
    BIZKAIA
    Mensajes
    4,074
    Me gusta (Dados)
    420
    Me gusta (Recibidos)
    1622
    pero dice que se ha atascado por los 4 tipos de interes que le han marcado

  8. #18
    Estado
    Desconectado
    Avatar de RCB
    Fecha de ingreso
    05 may, 11
    Ubicación
    El Mundo
    Mensajes
    34,480
    Me gusta (Dados)
    149
    Me gusta (Recibidos)
    5688
    No, no lo estas haciendo bien, enviame esa tabla y te la corrijo.

    moderador.rcb@gmail.com

    El TIN que estás poniendo en las casillas es el mensual y lo que tienes que poner es el anual y la propia tabla te calcula el interés mensual.

    Enviame eso.
    Si tu problema tiene solución, porqué te preocupas...?
    Si tu problema no tiene solución, porqué te preocupas...?


    CORREO ELECTRÓNICO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL SOCIO: sas.acusa@gmail.com
    HORARIO: LUNES A JUEVES DE 9 A 20H Y VIERNES DE 9 A 19H
    FORMULARIO PARA SOLICITAR ABOGADO: https://www.foroantiusura.org/thread...USA-Formulario
    Cuando escribáis debéis identificaros con vuestro NICK - Gracias por vuestra colaboración.

  9. #19
    Estado
    Desconectado
    Avatar de SUSANA22
    Fecha de ingreso
    12 feb, 13
    Mensajes
    123
    Me gusta (Dados)
    6
    Me gusta (Recibidos)
    9
    Te lo envío. Muchas gracias!!!

  10. #20

    exxxxxxx
    Avatar de exxxxxxx
    Cita Iniciado por RCB Ver mensaje
    Si necesitas ayuda, no te cortes, a estos les tengo especial inquina
    Unamos nuestras fuerzas, a esos, "también" les tengo ganas.

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  
síguenos
sobre nosotros
Foroantiusura pertenece a la asociación A.C.U.S.A., una asociación sin ánimo de lucro que pretende ayudar y dar información sobre la usura bancaria y otros abusos bancarios.
foro antiusura 
Información y asesoramiento sobre:

- Usura financiera.
- Cómo recuperar tu dinero.
- Cuales son nuestros derechos.
- Medidas legales ante la usura.
- Campos de actuación ante el abuso.
- Cómo actuar ante el acoso bancario.