Y esta?????????
,20 de marzo de 2013
BANCO SANTANDER
Servicio de atención al Cliente
Ciudad Grupo Santander
Avda.Cantabria S/N
28660- Boadilla del Monte (Madrid)
Soy cliente del Banco Santander respecto al cual, desearía poner de manifiesto la siguiente irregularidad, detectada por mí recientemente, gracias al asesoramiento de los letrados de una plataforma especializada en reclamar este tipo de irregularidades, a la que me he asociado.
Dicha irregularidad detectada, consiste en la repercusión en mi cuenta de comisiones por gestión de Reclamación en el préstamo Nº XXXX XXXX XX XXXXXXXXXX que mantengo con su entidad y que a continuación les desgloso:
Importe (€) y anotado
1 30,00 08/04/2009
2 30,00 26/05/2009
3 30,00 11/06/2009
4 30,00 14/07/2009
5 27,76 10/12/2009
6 2,24 11/12/2009
7 30,00 18/01/2010
8 30,00 12/02/2010
9 30,00 11/03/2010
10 30,00 10/05/2010
11 30,00 07/06/2010
12 30,00 07/07/2010
13 30,00 09/08/2010
14 29,68 08/09/2010
15 0,32 13/09/2010
16 30,00 08/10/2010
17 30,00 24/11/2010
18 30,00 10/01/2011
19 6,04 10/02/2011
20 23,96 28/02/2011
21 30,00 07/03/2011
22 30,00 11/04/2011
23 30,00 30/05/2011
24 35,00 08/07/2011
25 35,00 14/11/2011
26 35,00 09/12/2011
27 35,00 11/01/2012
28 35,00 13/02/2012
29 35,00 07/03/2012
30 35,00 09/04/2012
31 35,00 17/07/2012
32 35,00 13/08/2012
33 35,00 16/10/2012
34 35,00 12/11/2012
35 35,00 14/01/2013
36 35,00 12/02/2013
……………
…………….
al haberse producido retrasos en el pago de las distintas cuotas en las fechas relacionadas, y no obstante la circunstancia de que dicho retraso ya se me penaliza mediante un tipo interés de demora de por si suficientemente elevado.
La mera existencia de la referida comisión es ilegal, pues no obedece ni a un servicio solicitado previamente por quien esto suscribe, ni a un servicio efectivamente prestado por la entidad que pueda demostrar, ni a un gasto que haya debido asumir ésta porque de hecho la entidad no me ha reclamado nada, habiéndose limitado a repercutir en mi cuenta las referidas comisiones.
Todo ello vulnera la normativa de disciplina que regula las relaciones entre las entidades de crédito y sus clientes según lo previsto en la norma Tercera, apdo. 3° de la Circular del Banco de España 8/1990, y el Número Quinto de la Orden Ministerial de 19 de diciembre de 1989, sobre Tipos de interés y comisiones, normas de actuación, información a clientes y publicidad.
Quiero recordar que el Servicio de Reclamaciones del Banco de España reitera en su Memoria que las comisiones de este tipo (con independencia del nombre que reciban) no responden a servicio alguno prestado a los clientes, ya que las entidades no pueden acreditar -porque no existen- haber realizado gestiones encaminadas a recuperar el importe de las cuotas impagadas, ni la necesidad de las mismas.
Entiende dicho Servicio que la aplicación automática de estas comisiones, «tan pronto como se produce una situación de demora no constituye una buena práctica bancaria, sino que las entidades deben tener en cuenta las circunstancias particulares de cada impagado y de cada cliente, analizar en cada caso la procedencia de llevar a cabo la reclamación y acreditar que efectivamente han realizado gestiones encaminadas al recobro; en suma, una reclamación realizada sin tener en cuenta esas circunstancias particulares nunca podría calificarse como una gestión necesaria e individualizada que ampare la repercusión de la comisión».
Redunda que su devengo está vinculado a la EXISTENCIA EFECTIVA de gestiones de reclamación realizadas ante el cliente deudor (algo que, a juicio de este Servicio, no está justificado con la simple remisión de una carta periódicamente generada por el ordenador).
CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>>>>>
Les recuerdo además que la ley del préstamo al consumo de 2011 enuncia en el artículo 25 sobre el cobro indebido:
2. Si el cobro indebido se hubiera producido por malicia o negligencia del empresario, el consumidor tendrá el derecho a la indemnización de los daños y perjuicios causados, que en ningún caso será inferior al interés legal incrementado en cinco puntos, o el del contrato, si es superior al interés legal, incrementado a su vez en cinco puntos. No consideraré mi reclamación atendida si no me devuelven el importe reclamado más los intereses del TAE del préstamo incrementados en un 5%.
Les reitero que dado mi limitado conocimiento de la normativa bancaria, me he enterado hace unos días que el cobro de las citadas comisiones eran improcedentes y he acudido a una asociación especializada en este tipo de recuperaciones (asociación que tiene un amplio historial de dinero recuperado a su entidad, entre otras), en la cual obtengo asesoramiento profesional por los letrados de dicha asociación; con lo cual alego que he sido ignorante hasta ahora de que era víctima de malas prácticas bancarias.
Les adjunto una tabla Excel, en la que está, relacionadas todas las cantidades indebidamente cobradas, así como los intereses generados a mi favor, añadiendo el 5% de penalización correspondiente a la Ley del Préstamo al Consumo, lo que hace un total de 1360,907€ euros, que deberán retrotraer.
Les agradeceré que retrotraigan dichas cantidades, y los respectivos intereses, a la mayor brevedad posible; les recuerdo que el plazo de 2 meses a contar desde el recibo de la presente, es el máximo estipulado por la normativa del Banco de España para dar respuesta, ya que de lo contrario me veré obligado a presentar reclamación ante dicha entidad, con las molestias que esto conlleva. En el caso de que no atiendan a la petición y el dictamen del Banco de España me sea favorable, presentaré una demanda ante el Juzgado de 1ª Instancia, por lo que sería una mala práctica bancaria y un abuso por parte de su entidad.
Sin nada más que añadir, y quedando a la espera de que accedan a las peticiones expuestas en el presente escrito, reciba un cordial saludo.
NOMBRE
DIRECCION
DNI-
Firma
Fecha cobro comisión Fecha pago comisión Importe comisión % TAE Penalización 5% Total penalización Años transcirridos TOTAL INTERESES TOTAL
08/04/2009 10/04/2013 30,0 € 9,38% 5,00% 14,38% 4,005555556 17,280 € 47,280 €
26/05/2009 10/04/2013 30,0 € 9,38% 5,00% 14,38% 3,872222222 16,705 € 46,705 €
11/06/2009 10/04/2013 30,0 € 9,38% 5,00% 14,38% 3,830555556 16,525 € 46,525 €
14/07/2009 10/04/2013 30,0 € 9,38% 5,00% 14,38% 3,738888889 16,130 € 46,130 €
10/12/2009 10/04/2013 27,760 € 9,38% 5,00% 14,38% 3,333333333 13,306 € 41,066 €
11/12/2009 10/04/2013 2,240 € 9,38% 5,00% 14,38% 3,330555556 1,073 € 3,313 €
18/01/2010 10/04/2013 30,0 € 9,38% 5,00% 14,38% 3,227777778 13,925 € 43,925 €
10/02/2010 10/04/2013 30,0 € 9,38% 5,00% 14,38% 3,166666667 13,661 € 43,661 €
11/03/2010 10/04/2013 30,0 € 9,38% 5,00% 14,38% 3,080555556 13,290 € 43,290 €
10/05/2010 10/04/2013 30,0 € 9,38% 5,00% 14,38% 2,916666667 12,583 € 42,583 €
07/06/2010 10/04/2013 30,0 € 9,38% 5,00% 14,38% 2,841666667 12,259 € 42,259 €
07/07/2010 10/04/2013 30,0 € 9,38% 5,00% 14,38% 2,758333333 11,899 € 41,899 €
09/08/2010 10/04/2013 30,0 € 9,38% 5,00% 14,38% 2,669444444 11,516 € 41,516 €
08/09/2010 10/04/2013 29,680 € 9,38% 5,00% 14,38% 2,588888889 11,049 € 40,729 €
13/09/2010 10/04/2013 ,320 € 9,38% 5,00% 14,38% 2,575 ,118 € ,438 €
08/10/2010 10/04/2013 30,0 € 9,38% 5,00% 14,38% 2,505555556 10,809 € 40,809 €
24/11/2010 10/04/2013 30,0 € 9,38% 5,00% 14,38% 2,377777778 10,258 € 40,258 €
10/01/2011 10/04/2013 30,0 € 9,38% 5,00% 14,38% 2,25 9,707 € 39,707 €
10/02/2011 10/04/2013 6,040 € 9,38% 5,00% 14,38% 2,166666667 1,882 € 7,922 €
28/02/2011 10/04/2013 23,960 € 9,38% 5,00% 14,38% 2,111111111 7,274 € 31,234 €
07/03/2011 10/04/2013 30,0 € 9,38% 5,00% 14,38% 2,091666667 9,023 € 39,023 €
11/04/2011 10/04/2013 30,0 € 9,38% 5,00% 14,38% 1,997222222 8,616 € 38,616 €
13/05/2011 10/04/2013 30,0 € 9,38% 5,00% 14,38% 1,908333333 8,233 € 38,233 €
08/07/2011 10/04/2013 35,0 € 9,38% 5,00% 14,38% 1,755555556 8,836 € 43,836 €
14/11/2011 10/04/2013 35,0 € 9,38% 5,00% 14,38% 1,405555556 7,074 € 42,074 €
09/12/2011 10/04/2013 35,0 € 9,38% 5,00% 14,38% 1,336111111 6,725 € 41,725 €
11/01/2012 10/04/2013 35,0 € 9,38% 5,00% 14,38% 1,247222222 6,277 € 41,277 €
13/02/2012 10/04/2013 35,0 € 9,38% 5,00% 14,38% 1,158333333 5,830 € 40,830 €
07/03/2012 10/04/2013 35,0 € 9,38% 5,00% 14,38% 1,091666667 5,494 € 40,494 €
09/04/2012 10/04/2013 35,0 € 9,38% 5,00% 14,38% 1,002777778 5,047 € 40,047 €
17/07/2012 10/04/2013 35,0 € 9,38% 5,00% 14,38% 0,730555556 3,677 € 38,677 €
13/08/2012 10/04/2013 35,0 € 9,38% 5,00% 14,38% 0,658333333 3,313 € 38,313 €
16/10/2012 10/04/2013 35,0 € 9,38% 5,00% 14,38% 0,483333333 2,433 € 37,433 €
12/11/2012 10/04/2013 35,0 € 9,38% 5,00% 14,38% 0,411111111 2,069 € 37,069 €
14/01/2013 10/04/2013 35,0 € 9,38% 5,00% 14,38% 0,238888889 1,202 € 36,202 €
12/02/2013 10/04/2013 35,0 € 9,38% 5,00% 14,38% 0,161111111 ,811 € 35,811 €
305,907€ 1360,907€