No podia adjuntar el archivo..lo envío asi , a ver si me podeis dar un ok y ...A POR ELLOSSSSSSSS!!
Fecha cobro comisión Fecha devolución comisión Importe comisión % TAE Penalización Ley crédito al consumo 5% Total penalización Años transcurridos TOTAL sólo INTERESES TOTAL con INTERESES
10/09/2012 31/03/2014 35,0 € 7,85% 5,00% 12,85% 1,555555556 6,994 € 41,994 €
10/03/2013 31/03/2014 35,0 € 7,85% 5,00% 12,85% 1,055555556 4,746 € 39,746 €
10/04/2013 31/03/2014 35,0 € 7,85% 5,00% 12,85% 0,972222222 4,371 € 39,371 €
10/12/2012 31/03/2014 35,0 € 7,85% 5,00% 12,85% 1,305555556 5,870 € 40,870 €
10/05/2013 31/03/2014 35,0 € 7,85% 5,00% 12,85% 0,888888889 3,997 € 38,997 €
10/06/2013 31/03/2013 35,0 € 7,85% 5,00% 12,85% 0,194444444 ,874 € 35,874 €
10/10/2013 31/03/2013 35,0 € 7,85% 5,00% 12,85% 0,527777778 2,373 € 37,373 €
10/10/2013 31/03/2013 35,0 € 7,85% 5,00% 12,85% 0,527777778 2,373 € 37,373 €
Total comisiones cobradas Total intereses a devolver Total a devolver con Intereses
280,00 € 31,60 € 311,60 €
GRACIAS!