Foro Antirusura - Desarrolado por vBulletin
Página 5 de 8 PrimerPrimer ... 34567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 72

Tema: Cetelem

  1. #41
    Estado
    Desconectado
    Avatar de ALE64
    Fecha de ingreso
    18 feb, 14
    Mensajes
    378
    Me gusta (Dados)
    3
    Me gusta (Recibidos)
    54
    hola, perdonar si soy pesada pero estoy estancada y no se si tendre que hacer dos de excel ya que son distintos TIN a pesar que si se fijan lo puse distinto en la hoja, primero el del prestamo original, y luego calcule el de la novacion y lo agregue . Veo que solo se que no se nada
    SE ALGO PODE SAIR BEN, SAIRA BEN

  2. #42
    Estado
    Desconectado
    Avatar de SanBlas
    Fecha de ingreso
    06 feb, 14
    Ubicación
    En Rivas Madrid
    Mensajes
    9,662
    Me gusta (Dados)
    3158
    Me gusta (Recibidos)
    17023
    Pues haz cada una por separado, indicando a lo pertenece cada una y te quitas la preocupación.
    De la conducta de cada uno depende el destino de todos.

  3. Me gusta ray indicó/indicaron que le/s gusta esto.
  4. #43
    Estado
    Desconectado
    Avatar de ALE64
    Fecha de ingreso
    18 feb, 14
    Mensajes
    378
    Me gusta (Dados)
    3
    Me gusta (Recibidos)
    54
    muchas gracias Sanblas, ahora lo hare'
    SE ALGO PODE SAIR BEN, SAIRA BEN

  5. #44
    Estado
    Desconectado
    Avatar de ALE64
    Fecha de ingreso
    18 feb, 14
    Mensajes
    378
    Me gusta (Dados)
    3
    Me gusta (Recibidos)
    54
    Antes que nada FELIZ AÑO para todos
    ME podrian ayudar a ver si hice bien los intereses del TIN en los eXCEL
    gracias
    SE ALGO PODE SAIR BEN, SAIRA BEN

  6. #45
    Estado
    Desconectado
    Avatar de ALE64
    Fecha de ingreso
    18 feb, 14
    Mensajes
    378
    Me gusta (Dados)
    3
    Me gusta (Recibidos)
    54

    excel cetelem

    Interés TIN 18,500%
    Con penalización 5% 23,500%
    TIN mensual 1,958%



    Fecha Importe Fecha Meses Interes Importe
    Cargo Comisión Devolución Transcurridos Mensual Intereses

    15/12/2009 19,61 € 31/01/2016 73 1,958% 61,18 €
    22/12/2009 21,18 € 31/01/2016 73 1,958% 66,07 €
    12/01/2010 19,61 € 31/01/2016 72 1,958% 59,62 €
    12/01/2010 30,00 € 31/01/2016 72 1,958% 91,22 €
    11/02/2010 19,61 € 31/01/2016 71 1,958% 58,10 €
    01/03/2010 30,00 € 31/01/2016 70 1,958% 86,60 €
    12/04/2010 19,61 € 31/01/2016 69 1,958% 55,15 €
    28/04/2010 30,00 € 31/01/2016 69 1,958% 84,36 €

    TOTALES 189,62 € 547,86 €


    TOTAL PRINCIPAL 189,62 €

    TOTAL INTERESES 547,86 €

    TOTAL A DEVOLVER 737,48 €
    SE ALGO PODE SAIR BEN, SAIRA BEN

  7. #46
    Estado
    Desconectado
    Avatar de ALE64
    Fecha de ingreso
    18 feb, 14
    Mensajes
    378
    Me gusta (Dados)
    3
    Me gusta (Recibidos)
    54
    Interés TIN 9,990%
    Con penalización 5% 14,990%
    TIN mensual 1,249%

    CÁLCULO INTERES COMPUESTO

    Fecha Importe Fecha Meses Interes Importe
    Cargo Comisión Devolución Transcurridos Mensual Intereses
    * * * * * *

    11/06/2010 24,00 € 31/01/2016 67 1,249% 31,13 €
    09/07/2010 24,00 € 31/01/2016 66 1,249% 30,45 €
    11/08/2010 24,00 € 31/01/2016 65 1,249% 29,78 €
    10/09/2010 24,00 € 31/01/2016 64 1,249% 29,12 €
    13/10/2010 24,00 € 31/01/2016 63 1,249% 28,46 €
    12/11/2010 24,00 € 31/01/2016 62 1,249% 27,81 €
    15/12/2010 24,00 € 31/01/2016 61 1,249% 27,17 €
    12/01/2011 24,00 € 31/01/2016 60 1,249% 26,54 €
    11/02/2011 24,00 € 31/01/2016 59 1,249% 25,92 €
    01/03/2011 30,00 € 31/01/2016 58 1,249% 31,63 €
    11/04/2011 24,00 € 31/01/2016 57 1,249% 24,69 €
    02/05/2011 30,00 € 31/01/2016 56 1,249% 30,12 €
    10/06/2011 24,00 € 31/01/2016 55 1,249% 23,50 €
    11/07/2011 24,00 € 31/01/2016 54 1,249% 22,91 €
    12/09/2011 24,00 € 31/01/2016 52 1,249% 21,76 €
    11/10/2011 24,00 € 31/01/2016 51 1,249% 21,20 €
    14/11/2011 24,00 € 31/01/2016 50 1,249% 20,64 €
    13/12/2011 24,00 € 31/01/2016 49 1,249% 20,09 €
    13/01/2012 24,00 € 31/01/2016 48 1,249% 19,55 €
    01/02/2012 30,00 € 31/01/2016 47 1,249% 23,76 €
    09/03/2012 24,00 € 31/01/2016 46 1,249% 18,48 €
    09/03/2012 30,00 € 31/01/2016 46 1,249% 23,10 €
    13/11/2012 24,00 € 31/01/2016 38 1,249% 14,46 €
    12/02/2013 24,00 € 31/01/2016 35 1,249% 13,06 €
    12/03/2013 24,00 € 31/01/2016 34 1,249% 12,60 €
    12/04/2013 24,00 € 31/01/2016 33 1,249% 12,15 €
    13/05/2013 24,00 € 31/01/2016 32 1,249% 11,70 €
    12/06/2013 24,00 € 31/01/2016 31 1,249% 11,26 €
    14/10/2013 24,00 € 31/01/2016 27 1,249% 9,56 €
    12/11/2013 24,00 € 31/01/2016 26 1,249% 9,14 €
    13/12/2013 24,00 € 31/01/2016 25 1,249% 8,73 €
    13/01/2014 24,00 € 31/01/2016 24 1,249% 8,33 €
    10/02/2014 24,00 € 31/01/2016 23 1,249% 7,93 €
    12/03/2014 24,00 € 31/01/2016 22 1,249% 7,54 €
    10/04/2014 24,00 € 31/01/2016 21 1,249% 7,15 €
    09/05/2014 24,00 € 31/01/2016 20 1,249% 6,76 €
    11/06/2014 24,00 € 31/01/2016 19 1,249% 6,38 €
    18/07/2014 24,00 € 31/01/2016 18 1,249% 6,01 €
    18/11/2014 24,00 € 31/01/2016 14 1,249% 4,55 €
    18/11/2014 30,00 € 31/01/2016 14 1,249% 5,69 €
    12/01/2015 24,00 € 31/01/2016 12 1,249% 3,85 €
    01/02/2015 30,00 € 31/01/2016 11 1,249% 4,39 €
    14/04/2015 24,00 € 31/01/2016 9 1,249% 2,84 €
    01/05/2015 30,00 € 31/01/2016 8 1,249% 3,13 €
    13/08/2015 24,00 € 31/01/2016 5 1,249% 1,54 €
    24/09/2015 24,00 € 31/01/2016 4 1,249% 1,22 €

    TOTALES 1.146,00 € 737,82 €


    TOTAL PRINCIPAL 1.146,00 €

    TOTAL INTERESES 737,82 €

    TOTAL A DEVOLVER 1.883,82 €
    SE ALGO PODE SAIR BEN, SAIRA BEN

  8. #47
    Estado
    Desconectado
    Número de socio:   776

    Avatar de Celes
    Fecha de ingreso
    03 jun, 13
    Ubicación
    Entre Viña y Viña
    Mensajes
    4,760
    Me gusta (Dados)
    1489
    Me gusta (Recibidos)
    4459
    [quote=ale64;636977]interés tin 18,500%
    con penalización 5% 23,500%
    tin mensual 1,958%



    fecha importe fecha meses interes importe
    cargo comisión devolución transcurridos mensual intereses

    15/12/2009 19,61 € 31/01/2016 73 1,958% 61,18 €
    22/12/2009 21,18 € 31/01/2016 73 1,958% 66,07 €
    12/01/2010 19,61 € 31/01/2016 72 1,958% 59,62 €
    12/01/2010 30,00 € 31/01/2016 72 1,958% 91,22 €
    11/02/2010 19,61 € 31/01/2016 71 1,958% 58,10 €
    01/03/2010 30,00 € 31/01/2016 70 1,958% 86,60 €
    12/04/2010 19,61 € 31/01/2016 69 1,958% 55,15 €
    28/04/2010 30,00 € 31/01/2016 69 1,958% 84,36 €

    totales 189,62 € 547,86 € a mi aquí me sale 562,31


    total principal 189,62 €

    total intereses 547,86 € 562,31

    total a devolver 737,48 € 751,93



    ..................
    Última edición por Celes; 02/01/2016 a las 20:28
    A VECES TIENES QUE LEVANTARTE TU MISMO Y CONTINUAR ........


  9. #48
    Estado
    Desconectado
    Avatar de ALE64
    Fecha de ingreso
    18 feb, 14
    Mensajes
    378
    Me gusta (Dados)
    3
    Me gusta (Recibidos)
    54
    ok muchas gracias , lo voy a mirar nuevamente
    SE ALGO PODE SAIR BEN, SAIRA BEN

  10. #49
    Estado
    Desconectado
    Avatar de SanBlas
    Fecha de ingreso
    06 feb, 14
    Ubicación
    En Rivas Madrid
    Mensajes
    9,662
    Me gusta (Dados)
    3158
    Me gusta (Recibidos)
    17023
    A mi con esos datos me sale esto, tiene razón Celes

    subir foto

    sube

    También te dejo un pdf con los papeles. Un saludo.

    De la conducta de cada uno depende el destino de todos.

  11. Me gusta Anele indicó/indicaron que le/s gusta esto.
  12. #50
    Estado
    Desconectado
    Número de socio:   1136

    Avatar de Pachuli
    Fecha de ingreso
    10 jul, 14
    Mensajes
    5,270
    Me gusta (Dados)
    6489
    Me gusta (Recibidos)
    3202

    Cetelem

    Señor san blas, es usted un mago como siempre

  13. Me gusta Anele, SanBlas indicó/indicaron que le/s gusta esto.

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  
síguenos
sobre nosotros
Foroantiusura pertenece a la asociación A.C.U.S.A., una asociación sin ánimo de lucro que pretende ayudar y dar información sobre la usura bancaria y otros abusos bancarios.
foro antiusura 
Información y asesoramiento sobre:

- Usura financiera.
- Cómo recuperar tu dinero.
- Cuales son nuestros derechos.
- Medidas legales ante la usura.
- Campos de actuación ante el abuso.
- Cómo actuar ante el acoso bancario.