-
Estado
- Desconectado
- Número de socio: 776
Creo que te conviene echar un vistazo a los tutoriales..............
Casilla importe de comisión: la cantidad que te han cobrado como concepto de comisión
Hay que poner dos fechas: La fecha en que se te cobro dicha comisión, y la fecha que tu quieres que te sea devuelto.
A VECES TIENES QUE LEVANTARTE TU MISMO Y CONTINUAR ........
-
Estado
- Desconectado
Es que como concepto de comisión solo me han cobrado comisión por exceso sobre limite y solo algunas veces que esto no se si lo podre reclamar .... solo me han cobrado los intereses que supongo que estos no puedo reclamar nada y el seguro de pagos protegidos que es lo que quiero calcular el tema de los intereses que me han generado por cobrarme el seguro indebidamente , El importe total que me han cobrado durante la vigencia de la tarjeta eso si lo puedo calcular , pero lo que no se es calcular los interés que me han generado ???
-
Estado
- Desconectado
y si hay algún tipo de carta para reclamar el seguro indebidamente cobrado ? y a quien me tengo que dirigir si a WIZINK o a otro sitio ?
-
Estado
- Desconectado
Para calcularlo el importe de la comisión podría ser el importe que me han cobrado por el seguro ?
-
Estado
- Desconectado
- Número de socio: 776

Iniciado por
angelsa
Es que como concepto de comisión solo me han cobrado comisión por exceso sobre limite y solo algunas veces que esto no se si lo podre reclamar .... solo me han cobrado los intereses que supongo que estos no puedo reclamar nada y el seguro de pagos protegidos que es lo que quiero calcular el tema de los intereses que me han generado por cobrarme el seguro indebidamente , El importe total que me han cobrado durante la vigencia de la tarjeta eso si lo puedo calcular , pero lo que no se es calcular los interés que me han generado ???
Tu no tienes que calcular nada, la tabla lo calcula ella sólita, tu solo tienes que cubrirla y ya esta.
En la casilla comisión cobrada tendrás que poner la cifra que te han cobrado por ese seguro, en la siguiente casilla en día que te lo cobraron y en la siguiente casilla el día que estipulas que te lo van a devolver.
Las comisiones por exceso de limite, son reclamables si te las han provocado ellos, si las has provocado tu no.

Iniciado por
angelsa
y si hay algún tipo de carta para reclamar el seguro indebidamente cobrado ? y a quien me tengo que dirigir si a WIZINK o a otro sitio ?
El escrito para reclamar los cargos que te han cobrado por eso seguro, es el mismo escrito que se usa para reclamar las comisiones, esta en la sección modelos de cartas

Iniciado por
angelsa
Para calcularlo el importe de la comisión podría ser el importe que me han cobrado por el seguro ?
Exacto, donde pone importe de la comisión, pones el importe cobrado en concepto de seguro.
A VECES TIENES QUE LEVANTARTE TU MISMO Y CONTINUAR ........
-
Estado
- Desconectado
Interés TIN 24,000%
Con penalización 5% 29,000%
TIN mensual 2,417%
CÁLCULO INTERES COMPUESTO
Fecha Importe Fecha Meses Interes Importe
Cargo Comisión Devolución Transcurridos Mensual Intereses
15/03/2011 0,99 € 31/12/2016 69 2,417% 4,15 €
17/04/2011 7,52 € 31/12/2016 68 2,417% 30,62 €
15/05/2011 26,44 € 31/12/2016 67 2,417% 104,51 €
15/06/2011 29,85 € 31/12/2016 66 2,417% 114,50 €
17/07/2011 29,82 € 31/12/2016 65 2,417% 110,98 €
15/08/2011 29,69 € 31/12/2016 64 2,417% 107,19 €
15/09/2011 31,71 € 31/12/2016 63 2,417% 111,03 €
16/10/2011 31,72 € 31/12/2016 62 2,417% 107,70 €
15/11/2011 32,74 € 31/12/2016 61 2,417% 107,76 €
15/12/2011 31,25 € 31/12/2016 60 2,417% 99,69 €
15/01/2012 31,09 € 31/12/2016 59 2,417% 96,11 €
15/02/2012 31,12 € 31/12/2016 58 2,417% 93,20 €
15/03/2012 30,73 € 31/12/2016 57 2,417% 89,13 €
15/04/2012 32,55 € 31/12/2016 56 2,417% 91,42 €
15/05/2012 30,46 € 31/12/2016 55 2,417% 82,81 €
17/06/2012 32,59 € 31/12/2016 54 2,417% 85,74 €
15/07/2012 31,05 € 31/12/2016 53 2,417% 79,03 €
15/08/2012 31,29 € 31/12/2016 52 2,417% 77,02 €
16/09/2012 31,19 € 31/12/2016 51 2,417% 74,23 €
15/10/2012 30,88 € 31/12/2016 50 2,417% 71,03 €
15/11/2012 32,04 € 31/12/2016 49 2,417% 71,20 €
16/12/2012 30,54 € 31/12/2016 48 2,417% 65,55 €
15/01/2013 31,70 € 31/12/2016 47 2,417% 65,68 €
17/02/2013 32,04 € 31/12/2016 46 2,417% 64,06 €
17/03/2013 30,38 € 31/12/2016 45 2,417% 58,59 €
15/04/2013 30,41 € 31/12/2016 44 2,417% 56,55 €
15/05/2013 30,80 € 31/12/2016 43 2,417% 55,20 €
16/06/2013 30,96 € 31/12/2016 42 2,417% 53,44 €
17/07/2013 30,37 € 31/12/2016 41 2,417% 50,47 €
15/08/2013 30,63 € 31/12/2016 40 2,417% 48,98 €
15/09/2013 30,28 € 31/12/2016 39 2,417% 46,56 €
15/10/2013 30,19 € 31/12/2016 38 2,417% 44,62 €
17/11/2013 30,17 € 31/12/2016 37 2,417% 42,82 €
15/12/2013 30,00 € 31/12/2016 36 2,417% 40,87 €
30/01/2014 29,98 € 31/12/2016 35 2,417% 39,17 €
16/02/2014 29,93 € 31/12/2016 34 2,417% 37,48 €
16/03/2014 29,78 € 31/12/2016 33 2,417% 35,71 €
15/04/2014 29,62 € 31/12/2016 32 2,417% 33,98 €
15/05/2014 29,55 € 31/12/2016 31 2,417% 32,40 €
15/06/2014 29,61 € 31/12/2016 30 2,417% 31,00 €
15/07/2014 29,52 € 31/12/2016 29 2,417% 29,48 €
17/08/2014 29,51 € 31/12/2016 28 2,417% 28,08 €
15/09/2014 29,24 € 31/12/2016 27 2,417% 26,48 €
15/10/2014 29,18 € 31/12/2016 26 2,417% 25,11 €
16/11/2014 29,27 € 31/12/2016 25 2,417% 23,90 €
15/12/2014 29,14 € 31/12/2016 24 2,417% 22,55 €
15/01/2015 28,99 € 31/12/2016 23 2,417% 21,22 €
15/02/2015 29,03 € 31/12/2016 22 2,417% 20,06 €
15/03/2015 28,83 € 31/12/2016 21 2,417% 18,77 €
15/04/2015 28,73 € 31/12/2016 20 2,417% 17,59 €
17/05/2015 28,76 € 31/12/2016 19 2,417% 16,51 €
15/06/2015 28,71 € 31/12/2016 18 2,417% 15,42 €
15/07/2015 28,58 € 31/12/2016 17 2,417% 14,31 €
16/08/2015 28,62 € 31/12/2016 16 2,417% 13,32 €
15/09/2015 28,51 € 31/12/2016 15 2,417% 12,28 €
15/10/2015 28,44 € 31/12/2016 14 2,417% 11,29 €
15/11/2015 28,39 € 31/12/2016 13 2,417% 10,33 €
15/12/2015 28,30 € 31/12/2016 12 2,417% 9,39 €
17/01/2016 28,29 € 31/12/2016 11 2,417% 8,50 €
15/02/2016 28,15 € 31/12/2016 10 2,417% 7,59 €
15/03/2016 28,07 € 31/12/2016 9 2,417% 6,73 €
17/04/2016 28,08 € 31/12/2016 8 2,417% 5,91 €
15/05/2016 27,92 € 31/12/2016 7 2,417% 5,08 €
15/06/2016 27,91 € 31/12/2016 6 2,417% 4,30 €
17/07/2016 27,86 € 31/12/2016 5 2,417% 3,53 €
15/08/2016 27,75 € 31/12/2016 4 2,417% 2,78 €
TOTALES 1.917,44 € 3.092,72 €
TOTAL PRINCIPAL 1.917,44 €
TOTAL INTERESES 3.092,72 €
TOTAL A DEVOLVER 5.010,16 €
-
Estado
- Desconectado
Ya he rellenado la tabla .... Ahora el siguiente paso cual seria , muchas gracias
-
Estado
- Desconectado
- Número de socio: 902

Iniciado por
angelsa
Ellos dicen que lo contrataste telefónicamente.
Y que la señorita te dijo toda las coberturas de la contratación de dicho seguro.
Envía una carta que te hagan llegar dicha grabación...donde tu aceptas ese seguro.
Según leo es ALICO la aseguradora.
Has pedido a ALICO que te envíen los seguros que tienes contratados con ellos?
Mira todo esto hay que hacerlo....porque por las buenas no vas a conseguir nada.
Y si los tienes que llevar a juicio..tienes que tener documentación de lo que estas reclamando.
Última edición por Anele; 25/11/2016 a las 11:16
-
Agradecimientos - 1 Me gusta
ERCI indicó/indicaron que le/s gusta esto.
-
Estado
- Desconectado
Debes escribir una carta a Alico, donde les reclames que te envíen todas las pólizas o boletines de adhesión, cancelados o en vigor, asociadas a tu nombre y número de DNI. Y les tienes que enviar una fotocopia del DNI.
No pidas a nadie que te envíen ninguna grabación. Esas supuestas grabaciones tenemos que impugnarlas siempre en el caso de llegar a juicio. Si pides esa grabación, ellos pueden utilizar eso en tu contra y con decir, que la pediste y te la enviaron, la hemos fastidiado.
Ellos te mandarían cualquier copia donde se escucha decir a alguien que sí, pero por el hecho de pedirla y cumplir con tu petición, iría siempre en tu contra.
No pidas ninguna grabación, limítate en mandar esa carta a Alico y a esperar. Y muy importante, en la carta no menciones para nada el nombre de la entidad financiera.
De la conducta de cada uno depende el destino de todos.
-
Agradecimientos - 1 Me gusta
bersa28 indicó/indicaron que le/s gusta esto.
-
Estado
- Desconectado
ADICO era la aseguradora anterior luego le pasaron los derechos a METLIFE que esta en la misma dirección Avenida de los toreros , 3 28028 Madrid le remito la carta a METLIFE ? Hay algún modelo tipo ? les tengo que manda fotocopia del D.N.I ?
os adjunto un certificado individual de seguro dicen que me lo enviaron en su día Archivo adjunto 28831 , también me han enviado copia con todas la coberturas ect ..