Ok gracias saltaba solo el 6 no se por que ya esta arreglado... thanks
Ok gracias saltaba solo el 6 no se por que ya esta arreglado... thanks
¿Podríais poner las fórmulas excel que figuran en cada casilla en la hoja de cálculo del interés compuesto y del simple?. No puedo descargar el archivo.
Gracias
Si tu problema tiene solución, porqué te preocupas...?
Si tu problema no tiene solución, porqué te preocupas...?
CORREO ELECTRÓNICO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL SOCIO: sas.acusa@gmail.com
HORARIO: LUNES A JUEVES DE 9 A 20H Y VIERNES DE 9 A 19H
FORMULARIO PARA SOLICITAR ABOGADO: https://www.foroantiusura.org/thread...USA-Formulario
Cuando escribáis debéis identificaros con vuestro NICK - Gracias por vuestra colaboración.
perdona mi ignorancia RCB, pero entiendo que una vez que solicite a mi banco el cuadro de amortizacion de mi hipoteca tendria que introducir dichos datos en esta tabla y el resultado seria supuestamente lo que el banco me ha cobrado de manera indebida????
Muchas gracias por tu contestacion, eres todo un profesional y ayudas a mucha gente, un gran saludo
No, en dicha tabla tendrás que ir introduciendo aquelos cobros indebidos que figuren en ese cuadro de amortización y la tabla calcula los intereses que te tienen que devolver. Pero no adelantemos nada, primero recibe la documentación y despues ya iremos viendo loo que es reclamable y lo que no lo es.
Si tu problema tiene solución, porqué te preocupas...?
Si tu problema no tiene solución, porqué te preocupas...?
CORREO ELECTRÓNICO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL SOCIO: sas.acusa@gmail.com
HORARIO: LUNES A JUEVES DE 9 A 20H Y VIERNES DE 9 A 19H
FORMULARIO PARA SOLICITAR ABOGADO: https://www.foroantiusura.org/thread...USA-Formulario
Cuando escribáis debéis identificaros con vuestro NICK - Gracias por vuestra colaboración.
hola compañeros tengo hecha la tabla para reclamar las comisiones de mi cuenta , pero el la 1ª columna de años transcurridos no me sale nada, el resto está bien..
¿me podéis ayudar?
Gracias
Estoy intentando subir la hoja pero no puedo... soy un poco lerda con esto de Excel, soy de letras
sabes hacer un copia y pega?
Aquí te mando la copia:
Entrada SAC Fecha cobro comisión Fecha pago comisión Importe comisión % TAE Penalización 5% Total penalización Años transcirridos TOTAL INTERESES TOTAL
17/08/2009 31/07/2013 30,320 € 4,50% 5,00% 9,50% ,0 € 30,320 €
15/09/2009 31/07/2013 30,320 € 4,50% 5,00% 9,50% 3,877777778 11,170 € 41,490 €
14/10/2009 31/07/2013 30,320 € 4,50% 5,00% 9,50% 3,797222222 10,938 € 41,258 €
06/11/2009 31/07/2013 30,320 € 4,50% 5,00% 9,50% 3,736111111 10,761 € 41,081 €
10/12/2009 31/07/2013 30,320 € 4,50% 5,00% 9,50% 3,641666667 10,489 € 40,809 €
09/01/2010 31/07/2013 30,320 € 4,50% 5,00% 9,50% 3,561111111 10,257 € 40,577 €
05/02/2010 31/07/2013 30,340 € 4,50% 5,00% 9,50% 3,488888889 10,056 € 40,396 €
06/03/2010 31/07/2013 30,340 € 4,50% 5,00% 9,50% 3,402777778 9,808 € 40,148 €
09/04/2010 31/07/2013 30,340 € 4,50% 5,00% 9,50% 3,311111111 9,544 € 39,884 €
14/05/2010 31/07/2013 30,340 € 4,50% 5,00% 9,50% 3,213888889 9,263 € 39,603 €
15/06/2010 31/07/2013 30,340 € 4,50% 5,00% 9,50% 3,127777778 9,015 € 39,355 €
12/07/2010 31/07/2013 30,340 € 4,50% 5,00% 9,50% 3,052777778 8,799 € 39,139 €
13/08/2010 31/07/2013 30,340 € 4,50% 5,00% 9,50% 2,966666667 8,551 € 38,891 €
10/09/2010 31/07/2013 30,340 € 4,50% 5,00% 9,50% 2,891666667 8,335 € 38,675 €
25/10/2010 31/07/2013 30,340 € 4,50% 5,00% 9,50% 2,766666667 7,974 € 38,314 €
09/11/2010 31/07/2013 30,340 € 4,50% 5,00% 9,50% 2,727777778 7,862 € 38,202 €
09/12/2010 31/07/2013 30,340 € 4,50% 5,00% 9,50% 2,644444444 7,622 € 37,962 €
03/01/2011 31/07/2013 30,340 € 4,50% 5,00% 9,50% 2,577777778 7,430 € 37,770 €
07/02/2011 31/07/2013 30,350 € 4,50% 5,00% 9,50% 2,483333333 7,160 € 37,510 €
08/03/2011 31/07/2013 30,350 € 4,50% 5,00% 9,50% 2,397222222 6,912 € 37,262 €
05/04/2011 31/07/2013 30,350 € 4,50% 5,00% 9,50% 2,322222222 6,696 € 37,046 €
06/05/2011 31/07/2013 30,350 € 4,50% 5,00% 9,50% 2,236111111 6,447 € 36,797 €
07/06/2011 31/07/2013 30,350 € 4,50% 5,00% 9,50% 2,15 6,199 € 36,549 €
26/07/2011 31/07/2013 30,350 € 4,50% 5,00% 9,50% 2,013888889 5,807 € 36,157 €
20/09/2011 31/07/2013 35,350 € 4,50% 5,00% 9,50% 1,863888889 6,259 € 41,609 €
17/10/2011 31/07/2013 35,350 € 4,50% 5,00% 9,50% 1,788888889 6,008 € 41,358 €
15/11/2011 31/07/2013 35,350 € 4,50% 5,00% 9,50% 1,711111111 5,746 € 41,096 €
09/01/2012 31/07/2013 35,360 € 4,50% 5,00% 9,50% 1,561111111 5,244 € 40,604 €
17/01/2012 31/07/2013 35,360 € 4,50% 5,00% 9,50% 1,538888889 5,169 € 40,529 €
21/02/2012 31/07/2013 35,360 € 4,50% 5,00% 9,50% 1,444444444 4,852 € 40,212 €
20/03/2012 31/07/2013 35,360 € 4,50% 5,00% 9,50% 1,363888889 4,582 € 39,942 €
17/04/2012 31/07/2013 35,360 € 4,50% 5,00% 9,50% 1,288888889 4,330 € 39,690 €
09/07/2012 31/07/2013 35,360 € 4,50% 5,00% 9,50% 1,061111111 3,564 € 38,924 €
09/08/2012 31/07/2013 35,360 € 4,50% 5,00% 9,50% 0,977777778 3,285 € 38,645 €
26/10/2012 31/07/2013 35,360 € 4,50% 5,00% 9,50% 0,763888889 2,566 € 37,926 €
23/11/2012 31/07/2013 35,360 € 4,50% 5,00% 9,50% 0,688888889 2,314 € 37,674 €
18/12/2012 31/07/2013 35,360 € 4,50% 5,00% 9,50% 0,619444444 2,081 € 37,441 €
15/01/2013 31/07/2013 35,370 € 4,50% 5,00% 9,50% 0,544444444 1,829 € 37,199 €
18/02/2013 31/07/2013 35,370 € 4,50% 5,00% 9,50% 0,452777778 1,521 € 36,891 €
18/03/2013 31/07/2013 35,370 € 4,50% 5,00% 9,50% 0,369444444 1,241 € 36,611 €
16/04/2013 31/07/2013 35,370 € 4,50% 5,00% 9,50% 0,291666667 ,980 € 36,350 €
10/05/2013 31/07/2013 35,370 € 4,50% 5,00% 9,50% 0,225 ,756 € 36,126 €
17/05/2013 31/07/2013 35,370 € 4,50% 5,00% 9,50% 0,205555556 ,691 € 36,061 €
0,00% 0 ,0 € ,0 €
0,00% 0 ,0 € ,0 €
0,00% 0 ,0 € ,0 €
260,114 € 1660,084 €