Foro Antirusura - Desarrolado por vBulletin
Página 1 de 6 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 60

Tema: tengo derecho a reclamar intereses?

  1. #1
    Estado
    Desconectado
    Avatar de albertinny
    Fecha de ingreso
    28 dic, 14
    Ubicación
    Santiago
    Mensajes
    128
    Me gusta (Dados)
    13
    Me gusta (Recibidos)
    140

    Talking tengo derecho a reclamar intereses?

    Buenas noches, estoy hecho un lio;

    Os cuento. Déspues de reclamar cientos de veces a cetelem y cardif me devolvieron la prima de seguro (1600 €) de una tarjeta revolving pero no me lo descontaron de la deuda pendiente , sino que me lo ingresaron en mi cuenta.

    No me han abonado nada de interes y leyendo por el foro he visto que hay una tabla de interes compuesto que rellenado:

    Interés TIN 1.750%
    Con penalización 5% 6.750%
    TIN mensual 0.563%

    CÁLCULO INTERES COMPUESTO

    Fecha Importe Fecha Meses Interes Importe
    Cargo Comisión Devolución Transcurridos Mensual Intereses

    25/03/2009 5.52 30/06/2015 75 0.544% 2.77 €
    25/04/2009 5.59 30/06/2015 74 0.544% 2.76 €
    25/05/2009 5.95 30/06/2015 73 0.544% 2.89 €
    25/06/2009 5.9 30/06/2015 72 0.544% 2.82 €
    25/07/2009 5.85 30/06/2015 71 0.555% 2.82 €
    25/08/2009 5.82 30/06/2015 70 0.555% 2.75 €
    25/09/2009 5.78 30/06/2015 69 0.555% 2.69 €
    25/10/2009 9.65 30/06/2015 68 0.555% 4.41 €
    25/11/2009 13.1 30/06/2015 67 0.555% 5.88 €
    25/12/2009 13.4 30/06/2015 66 0.555% 5.91 €
    25/01/2010 13.34 30/06/2015 65 0.555% 5.78 €
    25/02/2010 13.42 30/06/2015 64 0.555% 5.70 €
    25/03/2010 13.55 30/06/2015 63 0.555% 5.65 €
    25/04/2010 13.47 30/06/2015 62 0.555% 5.51 €
    25/05/2010 13.49 30/06/2015 61 0.555% 5.42 €
    25/06/2010 19.4 30/06/2015 60 0.555% 7.64 €
    25/07/2010 20.29 30/06/2015 59 0.555% 7.84 €
    25/08/2010 20.31 30/06/2015 58 0.555% 7.69 €
    25/09/2010 20.31 30/06/2015 57 0.563% 7.66 €
    25/10/2010 20.3 30/06/2015 56 0.563% 7.50 €
    25/11/2010 20.29 30/06/2015 55 0.563% 7.34 €
    25/12/2010 25.15 30/06/2015 54 0.563% 8.91 €
    25/01/2011 25.6 30/06/2015 53 0.563% 8.87 €
    25/02/2011 25.65 30/06/2015 52 0.563% 8.70 €
    25/03/2011 25.57 30/06/2015 51 0.563% 8.48 €
    25/04/2011 25.55 30/06/2015 50 0.563% 8.28 €
    25/05/2011 25.56 30/06/2015 49 0.563% 8.09 €
    25/06/2011 28.19 30/06/2015 48 0.570% 8.84 €
    25/07/2011 27.1 30/06/2015 47 0.570% 8.30 €
    25/08/2011 27.02 30/06/2015 46 0.570% 8.07 €
    25/09/2011 26.92 30/06/2015 45 0.570% 7.85 €
    25/10/2011 26.81 30/06/2015 44 0.570% 7.62 €
    25/11/2011 26.71 30/06/2015 43 0.570% 7.39 €
    25/12/2011 26.6 30/06/2015 42 0.570% 7.17 €
    25/01/2012 26.49 30/06/2015 41 0.570% 6.95 €
    25/02/2012 26.38 30/06/2015 40 0.570% 6.73 €
    25/03/2012 26.24 30/06/2015 39 0.570% 6.51 €
    25/04/2012 26.12 30/06/2015 38 0.570% 6.30 €
    25/05/2012 25.99 30/06/2015 37 0.570% 6.08 €
    25/06/2012 25.87 30/06/2015 36 0.570% 5.87 €
    25/07/2012 25.73 30/06/2015 35 0.570% 5.66 €
    25/08/2012 26.41 30/06/2015 34 0.570% 5.63 €
    25/09/2012 26.29 30/06/2015 33 0.570% 5.42 €
    25/10/2012 26.15 30/06/2015 32 0.570% 5.22 €
    25/11/2012 26.03 30/06/2015 31 0.570% 5.02 €
    25/12/2012 26.7 30/06/2015 30 0.570% 4.96 €
    25/01/2013 26.58 30/06/2015 29 0.570% 4.76 €
    25/02/2013 26.46 30/06/2015 28 0.570% 4.56 €
    25/03/2013 26.29 30/06/2015 27 0.570% 4.36 €
    25/04/2013 26.17 30/06/2015 26 0.570% 4.17 €
    25/05/2013 26.84 30/06/2015 25 0.570% 4.10 €
    25/06/2013 26.72 30/06/2015 24 0.570% 3.91 €
    25/07/2013 26.59 30/06/2015 23 0.570% 3.71 €
    25/08/2013 26.47 30/06/2015 22 0.570% 3.53 €
    25/09/2013 26.34 30/06/2015 21 0.570% 3.34 €
    25/10/2013 26.21 30/06/2015 20 0.570% 3.16 €
    25/11/2013 26.08 30/06/2015 19 0.570% 2.97 €
    25/12/2013 25.94 30/06/2015 18 0.570% 2.79 €
    25/01/2014 26.63 30/06/2015 17 0.570% 2.70 €
    25/02/2014 26.51 30/06/2015 16 0.570% 2.52 €
    25/03/2014 26.34 30/06/2015 15 0.570% 2.34 €
    25/04/2014 26.22 30/06/2015 14 0.570% 2.17 €
    25/05/2014 26.08 30/06/2015 13 0.570% 2.00 €
    25/06/2014 25.96 30/06/2015 12 0.570% 1.83 €
    25/07/2014 25.81 30/06/2015 11 0.570% 1.67 €
    25/08/2014 25.69 30/06/2015 10 0.570% 1.50 €
    25/09/2014 25.56 30/06/2015 9 0.570% 1.34 €
    25/10/2014 25.41 30/06/2015 8 0.570% 1.18 €
    25/11/2014 25.28 30/06/2015 7 0.570% 1.03 €
    25/12/2014 25.94 30/06/2015 6 0.570% 0.90 €
    25/01/2015 25.8 30/06/2015 5 0.570% 0.74 €
    25/02/2015 25.67 30/06/2015 4 0.570% 0.59 €
    25/03/2015 26.3 30/06/2015 3 0.570% 0.45 €
    25/04/2015 26.17 30/06/2015 2 0.570% 0.30 €


    1,653.62 € 355.00 €


    TOTAL PRINCIPAL 1,653.62 €

    TOTAL INTERESES 355.00 €

    TOTAL A DEVOLVER 2,008.62 €

    En distintos periodos me han cobrado diferentes intereses-tin mensual (desde 1.53,1.66,1.75 y 1.84)
    En el campo comision he puesto las primas de seguro (tengo duda si es correcto)

    Si alguién le puede echar un vistazo....El importe principal coincide con lo que me devolvieron.

    También lei por el foro (hilos de cofidis) sobre si era legal reclamar estos intereses, por lo que yo entiendo, las primas de seguro se recapitalizan al formar parte de la deuda pendiente. Igual de tanto leer mezclo conceptos jeje porque a este paso entro en matrix

  2. #2
    Estado
    Desconectado
    Avatar de RCB
    Fecha de ingreso
    05 may, 11
    Ubicación
    El Mundo
    Mensajes
    34,480
    Me gusta (Dados)
    149
    Me gusta (Recibidos)
    5688
    No la tienes bien, en la casilla TIN de arriba tienes que poner ese porcentaje multiplicado por 12 meses, es decir el TIN anual, no el mensual.
    Si tu problema tiene solución, porqué te preocupas...?
    Si tu problema no tiene solución, porqué te preocupas...?


    CORREO ELECTRÓNICO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL SOCIO: sas.acusa@gmail.com
    HORARIO: LUNES A JUEVES DE 9 A 20H Y VIERNES DE 9 A 19H
    FORMULARIO PARA SOLICITAR ABOGADO: https://www.foroantiusura.org/thread...USA-Formulario
    Cuando escribáis debéis identificaros con vuestro NICK - Gracias por vuestra colaboración.

  3. #3
    Estado
    Desconectado
    Avatar de albertinny
    Fecha de ingreso
    28 dic, 14
    Ubicación
    Santiago
    Mensajes
    128
    Me gusta (Dados)
    13
    Me gusta (Recibidos)
    140
    Interés TIN 22.080%
    Con penalización 5% 27.080%
    TIN mensual 2.257%

    CÁLCULO INTERES COMPUESTO

    Fecha Importe Fecha Meses Interes Importe
    Cargo Comisión Devolución Transcurridos Mensual Intereses

    25/03/2009 5.52 30/06/2015 75 1.947% 17.92 €
    25/04/2009 5.59 30/06/2015 74 1.947% 17.70 €
    25/05/2009 5.95 30/06/2015 73 1.947% 18.36 €
    25/06/2009 5.9 30/06/2015 72 1.947% 17.75 €
    25/07/2009 5.85 30/06/2015 71 2.077% 19.33 €
    25/08/2009 5.82 30/06/2015 70 2.077% 18.72 €
    25/09/2009 5.78 30/06/2015 69 2.077% 18.10 €
    25/10/2009 9.65 30/06/2015 68 2.077% 29.40 €
    25/11/2009 13.1 30/06/2015 67 2.077% 38.83 €
    25/12/2009 13.4 30/06/2015 66 2.077% 38.64 €
    25/01/2010 13.34 30/06/2015 65 2.077% 37.41 €
    25/02/2010 13.42 30/06/2015 64 2.077% 36.60 €
    25/03/2010 13.55 30/06/2015 63 2.077% 35.93 €
    25/04/2010 13.47 30/06/2015 62 2.077% 34.71 €
    25/05/2010 13.49 30/06/2015 61 2.077% 33.78 €
    25/06/2010 19.4 30/06/2015 60 2.077% 47.20 €
    25/07/2010 20.29 30/06/2015 59 2.077% 47.95 €
    25/08/2010 20.31 30/06/2015 58 2.077% 46.61 €
    25/09/2010 20.31 30/06/2015 57 2.167% 48.62 €
    25/10/2010 20.3 30/06/2015 56 2.167% 47.14 €
    25/11/2010 20.29 30/06/2015 55 2.167% 45.68 €
    25/12/2010 25.15 30/06/2015 54 2.167% 54.89 €
    25/01/2011 25.6 30/06/2015 53 2.167% 54.15 €
    25/02/2011 25.65 30/06/2015 52 2.167% 52.56 €
    25/03/2011 25.57 30/06/2015 51 2.167% 50.74 €
    25/04/2011 25.55 30/06/2015 50 2.167% 49.08 €
    25/05/2011 25.56 30/06/2015 49 2.167% 47.52 €
    25/06/2011 28.19 30/06/2015 48 2.257% 54.10 €
    25/07/2011 27.1 30/06/2015 47 2.257% 50.26 €
    25/08/2011 27.02 30/06/2015 46 2.257% 48.41 €
    25/09/2011 26.92 30/06/2015 45 2.257% 46.58 €
    25/10/2011 26.81 30/06/2015 44 2.257% 44.77 €
    25/11/2011 26.71 30/06/2015 43 2.257% 43.03 €
    25/12/2011 26.6 30/06/2015 42 2.257% 41.32 €
    25/01/2012 26.49 30/06/2015 41 2.257% 39.65 €
    25/02/2012 26.38 30/06/2015 40 2.257% 38.04 €
    25/03/2012 26.24 30/06/2015 39 2.257% 36.42 €
    25/04/2012 26.12 30/06/2015 38 2.257% 34.88 €
    25/05/2012 25.99 30/06/2015 37 2.257% 33.36 €
    25/06/2012 25.87 30/06/2015 36 2.257% 31.91 €
    25/07/2012 25.73 30/06/2015 35 2.257% 30.46 €
    25/08/2012 26.41 30/06/2015 34 2.257% 30.00 €
    25/09/2012 26.29 30/06/2015 33 2.257% 28.62 €
    25/10/2012 26.15 30/06/2015 32 2.257% 27.26 €
    25/11/2012 26.03 30/06/2015 31 2.257% 25.96 €
    25/12/2012 26.7 30/06/2015 30 2.257% 25.46 €
    25/01/2013 26.58 30/06/2015 29 2.257% 24.20 €
    25/02/2013 26.46 30/06/2015 28 2.257% 22.97 €
    25/03/2013 26.29 30/06/2015 27 2.257% 21.74 €
    25/04/2013 26.17 30/06/2015 26 2.257% 20.58 €
    25/05/2013 26.84 30/06/2015 25 2.257% 20.05 €
    25/06/2013 26.72 30/06/2015 24 2.257% 18.93 €
    25/07/2013 26.59 30/06/2015 23 2.257% 17.84 €
    25/08/2013 26.47 30/06/2015 22 2.257% 16.78 €
    25/09/2013 26.34 30/06/2015 21 2.257% 15.75 €
    25/10/2013 26.21 30/06/2015 20 2.257% 14.75 €
    25/11/2013 26.08 30/06/2015 19 2.257% 13.77 €
    25/12/2013 25.94 30/06/2015 18 2.257% 12.83 €
    25/01/2014 26.63 30/06/2015 17 2.257% 12.29 €
    25/02/2014 26.51 30/06/2015 16 2.257% 11.38 €
    25/03/2014 26.34 30/06/2015 15 2.257% 10.47 €
    25/04/2014 26.22 30/06/2015 14 2.257% 9.62 €
    25/05/2014 26.08 30/06/2015 13 2.257% 8.78 €
    25/06/2014 25.96 30/06/2015 12 2.257% 7.97 €
    25/07/2014 25.81 30/06/2015 11 2.257% 7.18 €
    25/08/2014 25.69 30/06/2015 10 2.257% 6.42 €
    25/09/2014 25.56 30/06/2015 9 2.257% 5.69 €
    25/10/2014 25.41 30/06/2015 8 2.257% 4.97 €
    25/11/2014 25.28 30/06/2015 7 2.257% 4.27 €
    25/12/2014 25.94 30/06/2015 6 2.257% 3.72 €
    25/01/2015 25.8 30/06/2015 5 2.257% 3.05 €
    25/02/2015 25.67 30/06/2015 4 2.257% 2.40 €
    25/03/2015 26.3 30/06/2015 3 2.257% 1.82 €
    25/04/2015 26.17 30/06/2015 2 2.257% 1.19 €


    1,653.62 € 2,037.22 €


    TOTAL PRINCIPAL 1,653.62 €

    TOTAL INTERESES 2,037.22 €

    TOTAL A DEVOLVER 3,690.84 €
    Mucha pasta me parece...jeje...apunto de darme un infarto...

  4. #4
    Estado
    Desconectado
    Avatar de RCB
    Fecha de ingreso
    05 may, 11
    Ubicación
    El Mundo
    Mensajes
    34,480
    Me gusta (Dados)
    149
    Me gusta (Recibidos)
    5688
    Pues te parecerá mucha pasta, pero es la misma que ellos te han chuleado a ti, así que tu mismo.....
    Si tu problema tiene solución, porqué te preocupas...?
    Si tu problema no tiene solución, porqué te preocupas...?


    CORREO ELECTRÓNICO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL SOCIO: sas.acusa@gmail.com
    HORARIO: LUNES A JUEVES DE 9 A 20H Y VIERNES DE 9 A 19H
    FORMULARIO PARA SOLICITAR ABOGADO: https://www.foroantiusura.org/thread...USA-Formulario
    Cuando escribáis debéis identificaros con vuestro NICK - Gracias por vuestra colaboración.

  5. Me gusta Machacas, Triniti indicó/indicaron que le/s gusta esto.
  6. #5
    Estado
    Desconectado
    Avatar de albertinny
    Fecha de ingreso
    28 dic, 14
    Ubicación
    Santiago
    Mensajes
    128
    Me gusta (Dados)
    13
    Me gusta (Recibidos)
    140
    Gracias, asi que reclamo esto ( solo los intereses) a cetelem ,buscare una carta modelo por el foro y les adjunto la tabla,no?

  7. #6
    Estado
    Desconectado
    Avatar de Nena
    Fecha de ingreso
    23 mar, 13
    Ubicación
    Granada
    Mensajes
    7,756
    Me gusta (Dados)
    2566
    Me gusta (Recibidos)
    2860
    Tu cuando reclamaste adjuntaste la tabla Excel con todas las cantidades indebidamente cobradas, así como los intereses generados, basándote en la respuesta que te han dado, que ha sido solo la devolución sin intereses por penalización, mandales una carta ultimátum reclamando la inmediata devolución de los mismos, adjuntando tu tabla Excel, si se allanan que lo dudo estupendo, si no, solo te queda recurrir a los tribunales, que por esa cantidad te merece la pena.

    Aprovecho para animarte a que te asocies a ACUSA, aparte de ayudar a mantener nuestra asociación que te ha ayudado a recuperar esos 1600€, podrás beneficiarte de los precios especiales que se le hacen a los socios, por parte de nuestra asesoría jurídica.

    Te dejo aquí el enlace
    http://www.foroantiusura.org/threads...formaci%C3%B3n

  8. Me gusta Triniti indicó/indicaron que le/s gusta esto.
  9. #7
    Estado
    Desconectado
    Avatar de albertinny
    Fecha de ingreso
    28 dic, 14
    Ubicación
    Santiago
    Mensajes
    128
    Me gusta (Dados)
    13
    Me gusta (Recibidos)
    140
    La fecha de la tabla en la que me tienen que devolver, pongo la del mes en vigor o pongo la del día en que me devolvieron la prima del seguro? Alguna carta tipo ultimátum para adjuntar a la tabla? Gracias por la ayuda

  10. #8
    Estado
    Desconectado
    Avatar de Amazona22
    Fecha de ingreso
    03 may, 11
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    14,855
    Me gusta (Dados)
    334
    Me gusta (Recibidos)
    5926
    Reclama a cetelem basandote en que como la aseguradora ya te ha devuelto las primas indebidamente cobradas,es obligacion de la financiera devolverte esos intereses que ellos cargaron sobre ese seguro no contratado.
    Y si no a los tribunales.
    Y la fecha de devolucion pon la del ultimo dia del mes en en curso.
    Los intereses corren hasta que te los devuelvan,da igual que el seguro te lo devolvieran antes.
    Arrieritos somos.
    Y en el camino nos encontraremos.

  11. Me gusta hayda indicó/indicaron que le/s gusta esto.
  12. #9
    Estado
    Desconectado
    Avatar de albertinny
    Fecha de ingreso
    28 dic, 14
    Ubicación
    Santiago
    Mensajes
    128
    Me gusta (Dados)
    13
    Me gusta (Recibidos)
    140
    Esta es la carta que les voy a mandar junto la resolucion de cardif y la trasnferencia:
    A/A SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE BANCO CETELEM
    CALLE RETAMA 3 EDIFICIO EJE SUR
    28045 MADRID



    Estimada señor/a.


    Soy cliente de CETELEM empresa tomadora con CARDIF
    del contrato xxxxxxxxxxxxxxxxxxx y quiero manifestar lo que sigue:





    1. Tras reclamar a Cardif el 9 de abril, esta entidad me da la razón entendiendo que hay una irregularidad y resuelve devolverme las cantidades cobradas en concepto de seguro;que adjunto aportando también la transferencia:














    2. Añado que el seguro del que hablamos está vinculado a una tarjeta de crédito y se paga de forma inseparable junto con la cuota mensual de manera que también devenga idénticos intereses. Por ello les informo de las cantidades abonadas por mi en concepto de Prima de Seguro y los correspondientes intereses a fecha del 30 del 5 del 2015 . El cálculo se ha realizado aplicando el interés repercutido por ustedes más el 5% de penalización por cobro malicioso, o negligente, según la LEY DE CRÉDITO AL CONSUMO; les muestro los resultados en la tabla siguiente:


    Fecha Importe Fecha Meses Interes Importe
    Cargo Devolución Transcurridos Mensual Intereses

    25/03/2009 5.52 31/05/2015 74 1.947% 17.48 €
    25/04/2009 5.59 31/05/2015 73 1.947% 17.25 €
    25/05/2009 5.95 31/05/2015 72 1.947% 17.90 €
    25/06/2009 5.9 31/05/2015 71 1.947% 17.30 €
    25/07/2009 5.85 31/05/2015 70 2.077% 18.82 €
    25/08/2009 5.82 31/05/2015 69 2.077% 18.22 €
    25/09/2009 5.78 31/05/2015 68 2.077% 17.61 €
    25/10/2009 9.65 31/05/2015 67 2.077% 28.61 €
    25/11/2009 13.1 31/05/2015 66 2.077% 37.78 €
    25/12/2009 13.4 31/05/2015 65 2.077% 37.58 €
    25/01/2010 13.34 31/05/2015 64 2.077% 36.38 €
    25/02/2010 13.42 31/05/2015 63 2.077% 35.58 €
    25/03/2010 13.55 31/05/2015 62 2.077% 34.92 €
    25/04/2010 13.47 31/05/2015 61 2.077% 33.73 €
    25/05/2010 13.49 31/05/2015 60 2.077% 32.82 €
    25/06/2010 19.4 31/05/2015 59 2.077% 45.85 €
    25/07/2010 20.29 31/05/2015 58 2.077% 46.56 €
    25/08/2010 20.31 31/05/2015 57 2.077% 45.24 €
    25/09/2010 20.31 31/05/2015 56 2.167% 47.16 €
    25/10/2010 20.3 31/05/2015 55 2.167% 45.71 €
    25/11/2010 20.29 31/05/2015 54 2.167% 44.28 €
    25/12/2010 25.15 31/05/2015 53 2.167% 53.19 €
    25/01/2011 25.6 31/05/2015 52 2.167% 52.45 €
    25/02/2011 25.65 31/05/2015 51 2.167% 50.90 €
    25/03/2011 25.57 31/05/2015 50 2.167% 49.12 €
    25/04/2011 25.55 31/05/2015 49 2.167% 47.50 €
    25/05/2011 25.56 31/05/2015 48 2.167% 45.97 €
    25/06/2011 28.19 31/05/2015 47 2.257% 52.29 €
    25/07/2011 27.1 31/05/2015 46 2.257% 48.56 €
    25/08/2011 27.02 31/05/2015 45 2.257% 46.75 €
    25/09/2011 26.92 31/05/2015 44 2.257% 44.95 €
    25/10/2011 26.81 31/05/2015 43 2.257% 43.19 €
    25/11/2011 26.71 31/05/2015 42 2.257% 41.49 €
    25/12/2011 26.6 31/05/2015 41 2.257% 39.82 €
    25/01/2012 26.49 31/05/2015 40 2.257% 38.20 €
    25/02/2012 26.38 31/05/2015 39 2.257% 36.61 €
    25/03/2012 26.24 31/05/2015 38 2.257% 35.04 €
    25/04/2012 26.12 31/05/2015 37 2.257% 33.53 €
    25/05/2012 25.99 31/05/2015 36 2.257% 32.05 €
    25/06/2012 25.87 31/05/2015 35 2.257% 30.63 €
    25/07/2012 25.73 31/05/2015 34 2.257% 29.22 €
    25/08/2012 26.41 31/05/2015 33 2.257% 28.75 €
    25/09/2012 26.29 31/05/2015 32 2.257% 27.41 €
    25/10/2012 26.15 31/05/2015 31 2.257% 26.08 €
    25/11/2012 26.03 31/05/2015 30 2.257% 24.82 €
    25/12/2012 26.7 31/05/2015 29 2.257% 24.30 €
    25/01/2013 26.58 31/05/2015 28 2.257% 23.07 €
    25/02/2013 26.46 31/05/2015 27 2.257% 21.88 €
    25/03/2013 26.29 31/05/2015 26 2.257% 20.68 €
    25/04/2013 26.17 31/05/2015 25 2.257% 19.55 €
    25/05/2013 26.84 31/05/2015 24 2.257% 19.02 €
    25/06/2013 26.72 31/05/2015 23 2.257% 17.93 €
    25/07/2013 26.59 31/05/2015 22 2.257% 16.86 €
    25/08/2013 26.47 31/05/2015 21 2.257% 15.83 €
    25/09/2013 26.34 31/05/2015 20 2.257% 14.82 €
    25/10/2013 26.21 31/05/2015 19 2.257% 13.84 €
    25/11/2013 26.08 31/05/2015 18 2.257% 12.89 €
    25/12/2013 25.94 31/05/2015 17 2.257% 11.97 €
    25/01/2014 26.63 31/05/2015 16 2.257% 11.43 €
    25/02/2014 26.51 31/05/2015 15 2.257% 10.54 €
    25/03/2014 26.34 31/05/2015 14 2.257% 9.66 €
    25/04/2014 26.22 31/05/2015 13 2.257% 8.83 €
    25/05/2014 26.08 31/05/2015 12 2.257% 8.01 €
    25/06/2014 25.96 31/05/2015 11 2.257% 7.22 €
    25/07/2014 25.81 31/05/2015 10 2.257% 6.45 €
    25/08/2014 25.69 31/05/2015 9 2.257% 5.72 €
    25/09/2014 25.56 31/05/2015 8 2.257% 5.00 €
    25/10/2014 25.41 31/05/2015 7 2.257% 4.30 €
    25/11/2014 25.28 31/05/2015 6 2.257% 3.62 €
    25/12/2014 25.94 31/05/2015 5 2.257% 3.06 €
    25/01/2015 25.8 31/05/2015 4 2.257% 2.41 €
    25/02/2015 25.67 31/05/2015 3 2.257% 1.78 €
    25/03/2015 26.3 31/05/2015 2 2.257% 1.20 €
    25/04/2015 26.17 31/05/2015 1 2.257% 0.59 €


    1,653.62 € 1,957.76 €



    TOTAL INTERESES 1,957.76 €
    3. Les exijo que me abonen la cantidad correspondiente a los intereses 1957,76€ (Mil novecientos cincuenta y siete euros con setenta y seis céntimos).
    4. Quiero dejar bien clara mi firme voluntad de que, de no ser satisfecha mi reclamación, pienso proseguir con ella hasta la instancia que proceda; mi siguiente paso será, si no se avienen a una resolución satisfactoria, acudir , al Juzgado si fuese menester.


    MIS DATOS


    Qué os parece?

  13. Me gusta Machacas indicó/indicaron que le/s gusta esto.
  14. #10
    Estado
    Desconectado
    Avatar de Amazona22
    Fecha de ingreso
    03 may, 11
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    14,855
    Me gusta (Dados)
    334
    Me gusta (Recibidos)
    5926
    Estupenda.
    Arrieritos somos.
    Y en el camino nos encontraremos.

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  
síguenos
sobre nosotros
Foroantiusura pertenece a la asociación A.C.U.S.A., una asociación sin ánimo de lucro que pretende ayudar y dar información sobre la usura bancaria y otros abusos bancarios.
foro antiusura 
Información y asesoramiento sobre:

- Usura financiera.
- Cómo recuperar tu dinero.
- Cuales son nuestros derechos.
- Medidas legales ante la usura.
- Campos de actuación ante el abuso.
- Cómo actuar ante el acoso bancario.