-
Estado
- Desconectado
- Número de socio: 250
Cofidis

Iniciado por
Sanblas
Tu si que eres una pirata...
Jajajajajajajajajajajajaja y de las guenas
Enviado desde mi XT1032 mediante Tapatalk
-
Agradecimientos - 1 Me gusta
Pachuli indicó/indicaron que le/s gusta esto.
-
Estado
- Desconectado
Muchísimas gracias, me pondré a ello y ya os voy contando.
-
Estado
- Desconectado
Hola de nuevo,ya tengo la tabla echa, alguien si la subo le puede echar un vistazo a ver si está bien?
-
Estado
- Desconectado
- Número de socio: 451
Subela y la vemos.Un saludo.
-
Estado
- Desconectado
como la puedo subir porque mediante esta pagina me dice que el archivo es invalido
-
Estado
- Desconectado
- Número de socio: 451
-
Estado
- Desconectado
Hay tutoriales en este foro para subir archivos.
El Rincon de los tutoriales.
Si tu problema tiene solución, porqué te preocupas...?
Si tu problema no tiene solución, porqué te preocupas...?
CORREO ELECTRÓNICO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL SOCIO: sas.acusa@gmail.com
HORARIO: LUNES A JUEVES DE 9 A 20H Y VIERNES DE 9 A 19H
FORMULARIO PARA SOLICITAR ABOGADO: https://www.foroantiusura.org/thread...USA-Formulario
Cuando escribáis debéis identificaros con vuestro NICK - Gracias por vuestra colaboración.
-
Estado
- Desconectado
el problema es que la hoja de calculo está en formato que es: (.ods) y no puedo subirlo mediante la pagina postimage.org porque no admite ese formato
-
Estado
- Desconectado
Interés TIN 20,840%
Con penalización 5% 25,840%
TIN mensual 2,153%
CÁLCULO INTERES COMPUESTO
Fecha Importe Fecha Meses Interes Importe
Cargo Comisión Devolución Transcurridos Mensual Intereses
24/12/2010 18,30 € 30/09/2015 57 2,153% 43,34 €
22/01/2011 17,91 € 30/09/2015 56 2,153% 41,14 €
19/02/2011 17,43 € 30/09/2015 55 2,153% 38,83 €
26/03/2011 17,82 € 30/09/2015 54 2,153% 38,48 €
21/04/2011 17,32 € 30/09/2015 53 2,153% 36,25 €
21/05/2011 16,81 € 30/09/2015 52 2,153% 34,09 €
25/06/2011 16,30 € 30/09/2015 51 2,153% 32,01 €
23/07/2011 18,30 € 30/09/2015 50 2,153% 34,80 €
20/08/2011 18,16 € 30/09/2015 49 2,153% 33,42 €
23/09/2011 18,05 € 30/09/2015 48 2,153% 32,14 €
25/10/2011 17,92 € 30/09/2015 47 2,153% 30,86 €
19/11/2011 21,95 € 30/09/2015 46 2,153% 36,54 €
23/12/2011 21,80 € 30/09/2015 45 2,153% 35,06 €
21/01/2012 22,32 € 30/09/2015 44 2,153% 34,67 €
25/02/2012 22,16 € 30/09/2015 43 2,153% 33,23 €
24/03/2012 22,79 € 30/09/2015 42 2,153% 32,97 €
21/04/2012 23,44 € 30/09/2015 41 2,153% 32,71 €
26/05/2012 23,16 € 30/09/2015 40 2,153% 31,15 €
22/06/2012 22,72 € 30/09/2015 39 2,153% 29,43 €
21/07/2012 21,75 € 30/09/2015 38 2,153% 27,12 €
25/08/2012 21,58 € 30/09/2015 37 2,153% 25,89 €
22/09/2012 22,22 € 30/09/2015 36 2,153% 25,62 €
20/10/2012 22,72 € 30/09/2015 35 2,153% 25,17 €
24/11/2012 21,07 € 30/09/2015 34 2,153% 22,41 €
22/12/2012 21,55 € 30/09/2015 33 2,153% 21,98 €
26/01/2013 22,18 € 30/09/2015 32 2,153% 21,68 €
23/02/2013 21,67 € 30/09/2015 31 2,153% 20,28 €
23/03/2013 21,47 € 30/09/2015 30 2,153% 19,21 €
27/04/2013 21,98 € 30/09/2015 29 2,153% 18,79 €
25/05/2013 22,48 € 30/09/2015 28 2,153% 18,34 €
22/06/2013 21,38 € 30/09/2015 27 2,153% 16,62 €
27/07/2013 21,20 € 30/09/2015 26 2,153% 15,69 €
24/08/2013 21,02 € 30/09/2015 25 2,153% 14,79 €
21/09/2013 20,84 € 30/09/2015 24 2,153% 13,91 €
26/10/2013 20,64 € 30/09/2015 23 2,153% 13,05 €
23/11/2013 20,45 € 30/09/2015 22 2,153% 12,23 €
21/12/2013 20,24 € 30/09/2015 21 2,153% 11,42 €
25/01/2014 20,04 € 30/09/2015 20 2,153% 10,65 €
22/02/2014 19,83 € 30/09/2015 19 2,153% 9,89 €
22/03/2014 19,59 € 30/09/2015 18 2,153% 9,16 €
26/04/2014 19,37 € 30/09/2015 17 2,153% 8,45 €
24/05/2014 19,14 € 30/09/2015 16 2,153% 7,77 €
21/06/2014 18,91 € 30/09/2015 15 2,153% 7,12 €
26/07/2014 18,67 € 30/09/2015 14 2,153% 6,49 €
23/08/2014 18,43 € 30/09/2015 13 2,153% 5,88 €
20/09/2014 18,19 € 30/09/2015 12 2,153% 5,30 €
25/10/2014 17,93 € 30/09/2015 11 2,153% 4,74 €
22/11/2014 17,67 € 30/09/2015 10 2,153% 4,20 €
20/12/2014 17,40 € 30/09/2015 9 2,153% 3,68 €
24/01/2015 17,13 € 30/09/2015 8 2,153% 3,18 €
21/02/2015 16,86 € 30/09/2015 7 2,153% 2,71 €
21/03/2015 16,55 € 30/09/2015 6 2,153% 2,26 €
25/04/2015 16,26 € 30/09/2015 5 2,153% 1,83 €
23/05/2015 15,34 € 30/09/2015 4 2,153% 1,36 €
27/06/2015 15,04 € 30/09/2015 3 2,153% 0,99 €
23/07/2015 15,04 € 30/09/2015 2 2,153% 0,65 €
TOTALES 1.098,49 € 1.101,62 €
TOTAL PRINCIPAL 1.098,49 €
TOTAL INTERESES 1.101,62 €
TOTAL A DEVOLVER 2.200,11 €
Vale así mismo?
-
Estado
- Desconectado
- Número de socio: 451
Luego compruebo con la tabla que asi copiado es lioso. Un saludo.